Результативность
игрок и оч 2-х 2% 3-х 3% 1-х 1% оч/и
Карасёв В. 19 328 76/144 4.0/7.6 52.8 29/74 1.5/3.9 39.2 89/111 4.7/5.8 80.2 17.3
Кисурин Е. 19 270 68/126 3.6/6.6 54.0 21/47 1.1/2.5 44.7 71/95 3.7/5.0 74.7 14.2
Куделин И. 19 265 37/83 1.9/4.4 44.6 55/134 2.9/7.1 41.0 26/33 1.4/1.7 78.8 13.9
Панов С. 19 240 74/121 3.9/6.4 61.2 9/33 0.5/1.7 27.3 65/86 3.4/4.5 75.6 12.6
Эдди П. 13 118 51/102 3.9/7.8 50.0 0/1 0/0.1 .0 16/30 1.2/2.3 53.3 9.1
Грезин С. 18 130 53/110 2.9/6.1 48.2 1/7 0.1/0.4 14.3 21/29 1.2/1.6 72.4 7.2
Эванс Ч. 13 88 24/53 1.8/4.1 45.3 8/24 0.6/1.8 33.3 16/21 1.2/1.6 76.2 6.8
Спиридонов А. 17 113 33/64 1.9/3.8 51.6 11/21 0.6/1.2 52.4 14/31 0.8/1.8 45.2 6.6
Корнев А. 13 59 18/41 1.4/3.2 43.9 - - 23/26 1.8/2.0 88.5 4.5
Курашов И. 15 64 22/47 1.5/3.1 46.8 - - 20/29 1.3/1.9 69.0 4.3
Вадеев А. 9 23 1/7 0.1/0.8 14.3 4/15 0.4/1.7 26.7 9/14 1.0/1.6 64.3 2.6
Моргунов Н. 3 7 2/2 0.7/0.7 100.0 - - 3/4 1.0/1.3 75.0 2.3
Всего 20 1705 459/900
23.0/45.0
51.0 138/356
6.9/17.8
38.8 373/509
18.7/25.5
73.3 85.3
Средние показатели
игрок и мин пч пс пд гп ф фс пт пх бш бc оч ип
Кисурин Е. 19 30:41 2.1 5.3 7.4 1.8 3.6 - 1.9 1.6 - - 14.2 13.7
Панов С. 19 30:22 2.2 3.6 5.8 2.6 3.8 - 2.5 3.0 - - 12.6 12.9
Карасёв В. 19 33:06 0.8 1.3 2.1 4.2 2.8 - 2.4 1.6 - - 17.3 12.8
Куделин И. 19 29:16 0.3 1.7 2.0 2.9 2.1 - 1.7 2.7 - - 13.9 10.8
Эванс Ч. 13 21:46 0.5 1.5 2.1 6.2 1.2 - 2.2 1.0 - - 6.8 8.7
Эдди П. 13 26:46 1.8 5.1 6.9 1.2 3.2 - 2.2 0.8 - - 9.1 7.5
Спиридонов А. 17 17:04 2.3 2.3 4.6 0.8 1.8 - 1.0 1.2 - - 6.6 6.9
Грезин С. 18 18:17 0.7 1.7 2.3 0.7 3.0 - 0.9 1.4 - - 7.2 3.8
Корнев А. 13 9:18 1.4 0.6 2.0 0.2 1.3 - 0.8 0.5 - - 4.5 3.2
Моргунов Н. 3 5:00 0.3 0.7 1.0 - 0.3 - 0.3 - - - 2.3 2.3
Курашов И. 15 11:48 1.1 1.5 2.7 0.2 3.3 - 0.9 0.9 - - 4.3 1.6
Вадеев А. 9 12:53 0.3 0.7 1.0 1.6 1.6 - 0.9 0.8 - - 2.6 1.0
команда - - - - -
Всего 20 11.2 21.0 32.2 18.0 22.9 - 14.4 13.3 - - 85.3 71.7
Суммарные показатели
игрок и (c) мин пч пс пд гп ф фс пт пх бш бc ип
Кисурин Е. 19 (-) 583:00 40 101 141 34 69 - 37 30 - - 261
Панов С. 19 (-) 577:00 41 69 110 50 73 - 47 57 - - 245
Карасёв В. 19 (-) 629:00 16 24 40 79 53 - 46 30 - - 243
Куделин И. 19 (-) 556:00 6 32 38 55 40 - 32 52 - - 206
Спиридонов А. 17 (-) 290:00 39 39 78 13 31 - 17 20 - - 118
Эванс Ч. 13 (-) 283:00 7 20 27 80 16 - 29 13 - - 113
Эдди П. 13 (-) 348:00 24 66 90 16 41 - 29 10 - - 98
Грезин С. 18 (-) 329:00 12 30 42 13 54 - 17 25 - - 68
Корнев А. 13 (-) 121:00 18 8 26 3 17 - 10 7 - - 42
Курашов И. 15 (-) 177:00 17 23 40 3 49 - 14 14 - - 24
Вадеев А. 9 (-) 116:00 3 6 9 14 14 - 8 7 - - 9
Моргунов Н. 3 (-) 15:00 1 2 3 - 1 - 1 - - - 7
команда - - - - - - - - - - -
Всего 224 420 644 458 287 1434


Используемые сокращения:

и - игр на площадке
и (c) - игр на площадке (из них - в старте)
мин - игровое время
+/- - результат команды за время нахождения игрока на площадке
2-х - 2-очковые (попадания / броски)
3-х - 3-очковые (попадания / броски)
1-х - штрафные (попадания / броски)
пч - подборы на чужом щите (в нападении)
пс - подборы на своем щите (в защите)
пд - подборов всего (пч + пс)
гп - голевые передачи
пх - перехваты мяча
пт - потери
бш - блок-шоты (накрытые броски)
бc - блок-шоты соперника (на игроке)
ф - персональные фолы
фс - фолы соперника на игроке
оч - набранные очки
ип - индекс полезности игрока: (оч + пд + гп + пх + бш + фс) – (броски мимо + пт + ф + бс)