Артём Забелин #15
Плей-офф ЧР | мин | +/- | оч | 2-х | 3-х | 1-х | пч | пс | пд | гп | пх | пт | бш | бc | ф | фс | ип |
Химки | 1:50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
Химки | 1:17 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
УНИКС | 2:36 | - | 2 | 1/2 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 3 |
Всего (3) | 5:43 | 2 | 1/2 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 2 | - | - | - | 5 | |
Средние показатели | 1:54 | 0.7 | 50% | - | - | - | 0.3 | 0.3 | 0.3 | - | - | 0.7 | - | - | - | 1.7 |
Молодежный чемпионат | мин | +/- | оч | 2-х | 3-х | 1-х | пч | пс | пд | гп | пх | пт | бш | бc | ф | фс | ип |
Химки-2 | 15:52 | - | 8 | 1/4 | 0/2 | 6/10 | 2 | 3 | 5 | - | - | 3 | 2 | - | 3 | 7 | 7 |
Динамо-2 | 14:47 | - | 4 | 0/2 | 0/1 | 4/6 | - | 3 | 3 | - | - | 3 | - | - | 3 | 3 | -1 |
Всего (2) | 30:39 | 12 | 1/6 | 0/3 | 10/16 | 2 | 6 | 8 | - | - | 6 | 2 | - | 6 | 10 | 6 | |
Средние показатели | 15:19 | 6.0 | 16% | 0% | 62% | 1.0 | 3.0 | 4.0 | - | - | 3.0 | 1.0 | - | 3.0 | 5.0 | 3.0 |
Используемые сокращения:
мин - игровое время
+/- - результат команды за время нахождения игрока на площадке
2-х - 2-очковые (попадания / броски)
3-х - 3-очковые (попадания / броски)
1-х - штрафные (попадания / броски)
пч - подборы на чужом щите (в нападении)
пс - подборы на своем щите (в защите)
пд - подборов всего (пч + пс)
гп - голевые передачи
пх - перехваты мяча
пт - потери
бш - блок-шоты (накрытые броски)
бc - блок-шоты соперника (на игроке)
ф - персональные фолы
фс - фолы соперника на игроке
оч - набранные очки
ип - индекс полезности игрока: (оч + пд + гп + пх + бш + фс) – (броски мимо + пт + ф + бс)