Протокол
23.12.2014
Детско-юношеская баскетбольная лига (Группа Б2): Полуфинальный этап
23.12.2014, 15:00 мск
Тольятти (Россия)
23.12.2014, 15:00 мск
Тольятти (Россия)
1 | 2 | 3 | 4 | игра | |
ЦСКА-ДЮБЛ | 16 | 22 | 19 | 11 | 68 |
Красные крылья | 17 | 12 | 27 | 19 | 75 |
-1 | +10 | -8 | -8 | -7 |
1 | 2 | 3 | 4 | |
ЦСКА-ДЮБЛ | 16 | 38 | 57 | 68 |
Красные крылья | 17 | 29 | 56 | 75 |
-1 | +9 | +1 | -7 |
# | мин | +/- | оч | 2-х | 3-х | 1-х | пч | пс | пд | гп | пх | пт | бш | бc | ф | фс | ип | |
14 | Тростин Д. | 17:04 | -6 | 2 | 1/2 | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | 4 | 1 | - | 1 | - | 1 |
21 | Курбатов А. | 14:25 | -1 | 6 | 3/5 | - | - | 4 | 3 | 7 | - | 1 | 2 | 1 | - | - | 1 | 12 |
22 | Стародубов О. | 18:41 | -11 | 3 | 0/2 | 1/4 | - | 1 | 2 | 3 | - | 1 | - | - | - | 5 | - | -3 |
23 | Захаров К. | 16:23 | -2 | 6 | 1/2 | 1/3 | 1/2 | - | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | - | - | 2 | 3 | 10 |
25 | Володин Н. | 6:11 | +6 | 4 | 2/2 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 3 | 1 | 3 |
26 | Сорокин А. | 14:57 | - | 2 | 1/1 | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | 1 | - | 5 |
28 | Михеев К. | 10:37 | -1 | 2 | 0/1 | - | 2/4 | 1 | 2 | 3 | - | - | 2 | 1 | - | - | 3 | 4 |
31 | Андрианов М. | 8:24 | -3 | - | 0/2 | 0/1 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | 2 | - |
32 | Пинаев С. | 14:26 | -1 | 11 | 4/7 | - | 3/3 | 4 | 2 | 6 | - | 1 | 3 | - | - | - | 3 | 15 |
33 | Хоменко А. | 17:50 | -2 | 7 | 2/5 | - | 3/4 | 2 | - | 2 | 2 | 1 | 2 | - | - | 4 | 3 | 5 |
34 | Юдин Е. | 30:46 | -5 | 18 | 3/7 | 3/9 | 3/3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 6 | - | 1 | 4 | 2 | 6 |
35 | Лопатин А. | 30:16 | -9 | 7 | 1/7 | 1/3 | 2/3 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 2 | - | - | 1 | 3 | 7 |
команда | 1 | 2 | 3 | 1 | - | 2 | ||||||||||||
Алексей Жуков | - | |||||||||||||||||
# | мин | +/- | оч | 2-х | 3-х | 1-х | пч | пс | пд | гп | пх | пт | бш | бc | ф | фс | ип | |
ЦСКА-ДЮБЛ | 68 | 18/43 | 6/20 | 14/19 | 17 | 28 | 45 | 13 | 11 | 28 | 3 | 1 | 21 | 21 | 67 | |||
41% | 30% | 73% |
Красные крылья | 75 | 25/53 | 5/16 | 10/17 | 14 | 24 | 38 | 12 | 20 | 20 | 1 | 3 | 21 | 21 | 77 | |||
47% | 31% | 58% | ||||||||||||||||
# | мин | +/- | оч | 2-х | 3-х | 1-х | пч | пс | пд | гп | пх | пт | бш | бc | ф | фс | ип | |
4 | Кобзун В. | 19:40 | -5 | 13 | 4/9 | - | 5/7 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 4 | 14 |
5 | Готфридт В. | 30:28 | +9 | 2 | 1/4 | 0/1 | - | 1 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | - | 1 | 2 | 1 | 7 |
6 | Гусенков Д. | 9:10 | -1 | 6 | 1/1 | 1/1 | 1/2 | - | - | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 3 | 10 |
7 | Иванов М. | 5:25 | +10 | 3 | 0/1 | 1/2 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 2 |
8 | Роженко И. | 11:10 | +7 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 3 |
9 | Ребров Е. | 15:24 | -7 | 4 | 2/3 | - | - | 2 | 1 | 3 | - | 4 | 1 | - | - | 2 | - | 7 |
10 | Ребров И. | 22:37 | +13 | 13 | 5/11 | 0/2 | 3/4 | 4 | 2 | 6 | 2 | 4 | 4 | - | 1 | 2 | 3 | 12 |
12 | Пасечник А. | 29:00 | +10 | 15 | 3/5 | 3/5 | - | - | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | - | - | 2 | 1 | 12 |
13 | Парамонов М. | 18:33 | +2 | 8 | 4/7 | 0/3 | - | - | 3 | 3 | 1 | - | 1 | - | - | 5 | 4 | 4 |
14 | Карпов В. | 26:34 | -2 | 11 | 5/10 | 0/2 | 1/4 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 4 | 4 |
15 | Халдеев Д. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | Сидоров И. | 11:59 | -1 | - | 0/2 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | 5 | - | -7 |
команда | 6 | 3 | 9 | - | - | 9 | ||||||||||||
Александр Гусев | - | |||||||||||||||||
# | мин | +/- | оч | 2-х | 3-х | 1-х | пч | пс | пд | гп | пх | пт | бш | бc | ф | фс | ип |
Используемые сокращения:
мин - время на площадке
2-х - 2-очковые (попадания - броски)
3-х - 3-очковые (попадания - броски)
1-х - штрафные (попадания - броски)
пч - подборы на чужом щите (в нападении)
пс - подборы на своем щите (в защите)
пд - подборов всего (пч + пс)
гп - голевые передачи
пх - перехваты мяча
пт - потери
бш - блок-шоты (накрытые броски)
бc - блок-шоты соперника (на игроке)
ф - персональные фолы
фс - фолы соперника на игроке
оч - набранные очки
+/- - результат команды за время нахождения игрока на площадке
ип - индекс полезности игрока: (оч + пд + гп + пх + бш + фс) – (броски мимо + пт + ф + бс)