Протокол
16.01.2010
Молодежный чемпионат команд Суперлиги (Дивизион А): Групповой турнир
16.01.2010, 14:00 мск
Сургут (Россия)
Зрителей: 200
16.01.2010, 14:00 мск
Сургут (Россия)
Зрителей: 200
Старший судья: Николай Колотильщиков (Кострома)
Судья: Алексей Пушкарев (Ижевск)
Судья: Алексей Барсуков (Саратов)
Комиссар: Владимир Романов (Екатеринбург)
1 | 2 | 3 | 4 | игра | |
Университет-2 | 16 | 17 | 18 | 12 | 63 |
ЦСКА-2 | 31 | 8 | 21 | 13 | 73 |
+15 | -9 | +3 | +1 | 10 |
1 | 2 | 3 | 4 | |
Университет-2 | 16 | 33 | 51 | 63 |
ЦСКА-2 | 31 | 39 | 60 | 73 |
+15 | +6 | +9 | +10 |
# | мин | +/- | оч | 2-х | 3-х | 1-х | пч | пс | пд | гп | пх | пт | бш | бc | ф | фс | ип | |
10 | Карпушкин И. | 5:14 | - | - | - | 0/3 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | -4 |
11 | Самодрал Ю. | 36:48 | - | 15 | 3/9 | 2/5 | 3/6 | - | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | - | - | - | 5 | 19 |
13 | Каплунов М. | 28:32 | - | 4 | 1/3 | 0/3 | 2/4 | - | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | - |
20 | Белоножкин А. | 30:59 | - | 8 | 1/3 | 2/2 | - | - | 2 | 2 | 3 | - | 1 | - | - | 2 | 2 | 10 |
22 | Блинков Е. | 9:05 | - | 4 | 1/1 | - | 2/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 |
23 | Вернер А. | 4:20 | - | - | - | 0/1 | - | - | 1 | 1 | - | 2 | 2 | - | - | 1 | 1 | - |
25 | Гурьев Б. | 21:04 | - | 6 | 3/6 | - | - | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 5 | - | 4 |
31 | Мирюгин А. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
33 | Хайретдинов Р. | 33:34 | - | 22 | 2/3 | 6/13 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | - | - | 1 | 1 | 18 |
35 | Горбанев А. | 12:12 | - | 2 | 0/1 | - | 2/2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | - | - | 1 | 1 | 4 |
44 | Кирку В. | 18:12 | - | 2 | 1/2 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 2 | 5 |
Владимир Гробман | - | |||||||||||||||||
# | мин | +/- | оч | 2-х | 3-х | 1-х | пч | пс | пд | гп | пх | пт | бш | бc | ф | фс | ип | |
Университет-2 | 63 | 12/28 | 10/27 | 9/14 | 5 | 15 | 20 | 13 | 18 | 17 | 4 | 1 | 16 | 15 | 61 | |||
42% | 37% | 64% |
ЦСКА-2 | 73 | 25/36 | 5/14 | 8/13 | 5 | 25 | 30 | 27 | 11 | 28 | 1 | 4 | 15 | 16 | 86 | |||
69% | 35% | 61% | ||||||||||||||||
# | мин | +/- | оч | 2-х | 3-х | 1-х | пч | пс | пд | гп | пх | пт | бш | бc | ф | фс | ип | |
5 | Стребков И. | 25:02 | - | 8 | 0/1 | 2/2 | 2/4 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | 3 | - | - | 2 | 3 | 9 |
6 | Горланов А. | 3:24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | Полохин Д. | 10:12 | - | - | - | 0/1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | 2 | 1 | -1 |
8 | Бычков М. | 19:19 | - | 7 | 2/2 | 1/4 | 0/1 | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - | 4 | 2 | - |
9 | Захаров М. | 25:34 | - | 11 | 4/7 | 1/2 | - | 1 | 5 | 6 | 7 | 2 | 8 | - | 1 | 1 | 1 | 13 |
10 | Коршаков Д. | 25:14 | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | - | - | 2 | 1 | 9 |
11 | Сорокин Ф. | 19:58 | - | 7 | 3/3 | - | 1/2 | - | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | - | 1 | 2 | 9 |
12 | Наботов М. | 7:50 | - | 2 | - | - | 2/2 | 1 | 2 | 3 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 5 |
13 | Бабынин К. | 12:13 | - | 2 | 1/4 | 0/1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 4 | - | 2 | - | - | -6 |
14 | Иванов П. | 18:20 | - | 10 | 5/6 | 0/1 | - | - | 3 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 1 | 12 |
15 | Баринов Н. | 32:54 | - | 26 | 10/13 | 1/3 | 3/4 | 1 | 7 | 8 | 3 | 4 | 2 | - | 1 | - | 4 | 36 |
17 | Макшев Н. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
команда | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
Андрей Мальцев | - | |||||||||||||||||
# | мин | +/- | оч | 2-х | 3-х | 1-х | пч | пс | пд | гп | пх | пт | бш | бc | ф | фс | ип |
Используемые сокращения:
мин - время на площадке
2-х - 2-очковые (попадания - броски)
3-х - 3-очковые (попадания - броски)
1-х - штрафные (попадания - броски)
пч - подборы на чужом щите (в нападении)
пс - подборы на своем щите (в защите)
пд - подборов всего (пч + пс)
гп - голевые передачи
пх - перехваты мяча
пт - потери
бш - блок-шоты (накрытые броски)
бc - блок-шоты соперника (на игроке)
ф - персональные фолы
фс - фолы соперника на игроке
оч - набранные очки
+/- - результат команды за время нахождения игрока на площадке
ип - индекс полезности игрока: (оч + пд + гп + пх + бш + фс) – (броски мимо + пт + ф + бс)