Протокол
21.01.2010
Единая лига ВТБ (Финал 4): 1/2 финала
21.01.2010, 19:00 мск
Каунас (Литва)
Зрителей: 5000
21.01.2010, 19:00 мск
Каунас (Литва)
Зрителей: 5000
Старший судья: Шмуэль Бахар (Израиль)
Судья: Саша Пукл (Словения)
Судья: Илиас Коромилас (Греция)
Комиссар: Томас Римкус (Литва)
1 | 2 | 3 | 4 | игра | |
ЦСКА | 14 | 15 | 24 | 18 | 71 |
Химки | 12 | 21 | 20 | 13 | 66 |
+2 | -6 | +4 | +5 | 5 |
1 | 2 | 3 | 4 | |
ЦСКА | 14 | 29 | 53 | 71 |
Химки | 12 | 33 | 53 | 66 |
+2 | -4 | - | +5 |
# | мин | +/- | оч | 2-х | 3-х | 1-х | пч | пс | пд | гп | пх | пт | бш | бc | ф | фс | ип | |
5 | Курбанов Н. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | Кейру В. | 0:17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | -1 |
9 | Шишкаускас Р. | 37:17 | - | 13 | 3/7 | 1/7 | 4/4 | 1 | 6 | 7 | - | 4 | - | 2 | - | 2 | 3 | 17 |
10 | Холден Д. | 28:39 | - | 11 | 1/4 | 3/4 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 9 |
13 | Менса-Бонсу П. | 4:52 | - | - | 0/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1 |
18 | Понкрашов А. | 16:29 | - | 10 | 2/2 | 2/4 | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | 1 | - | - | 1 | 16 |
20 | Воронцевич А. | 1:41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
21 | Лэнгдон Т. | 20:54 | - | 10 | 2/6 | 1/1 | 3/4 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 3 | 7 |
24 | Каун А. | 26:26 | - | 5 | 2/5 | - | 1/4 | 1 | 4 | 5 | 4 | - | - | - | 1 | 4 | 2 | 5 |
30 | Соколов Д. | 5:15 | - | - | - | - | 0/2 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | -1 |
31 | Хряпа В. | 27:15 | - | 6 | 1/3 | 1/1 | 1/1 | - | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 3 | 1 | 9 |
34 | Планинич З. | 30:55 | - | 16 | 7/11 | 0/4 | 2/2 | - | 3 | 3 | 5 | 5 | - | - | 3 | 2 | 3 | 19 |
команда | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
Евгений Пашутин | - | |||||||||||||||||
# | мин | +/- | оч | 2-х | 3-х | 1-х | пч | пс | пд | гп | пх | пт | бш | бc | ф | фс | ип | |
ЦСКА | 71 | 18/39 | 8/21 | 11/17 | 4 | 22 | 26 | 12 | 13 | 3 | 5 | 4 | 16 | 16 | 80 | |||
46% | 38% | 64% |
Химки | 66 | 17/39 | 9/20 | 5/11 | 10 | 28 | 38 | 11 | 3 | 14 | 4 | 5 | 16 | 16 | 64 | |||
43% | 45% | 45% | ||||||||||||||||
# | мин | +/- | оч | 2-х | 3-х | 1-х | пч | пс | пд | гп | пх | пт | бш | бc | ф | фс | ип | |
5 | Лэнгфорд К. | 26:43 | - | 14 | 5/10 | 1/3 | 1/2 | 2 | 1 | 3 | 1 | - | - | 2 | 1 | 3 | 3 | 11 |
7 | Фридзон В. | 23:17 | - | 16 | 3/7 | 3/5 | 1/2 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 10 |
8 | Топоров С. | 3:24 | - | 2 | 1/2 | - | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
10 | Кабесас К. | 23:49 | - | 3 | 0/1 | 1/3 | - | - | 2 | 2 | 4 | - | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - |
12 | Дмитриев Ф. | 16:36 | - | 9 | 0/2 | 3/3 | - | - | 3 | 3 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | 11 |
13 | Янкунас П. | 15:48 | - | 3 | 0/1 | 1/2 | - | - | 3 | 3 | - | - | 2 | - | - | 1 | - | 1 |
14 | Губанов П. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | Явтокас Р. | 12:04 | - | 5 | 2/5 | - | 1/2 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 2 | 1 | 1 |
18 | Лопес Р. | 16:32 | - | - | - | 0/2 | - | - | 1 | 1 | 3 | - | 3 | - | - | 1 | 1 | -1 |
21 | МакКарти К. | 34:12 | - | 2 | 1/3 | 0/2 | - | 2 | 6 | 8 | 2 | - | 3 | - | - | 3 | 2 | 4 |
25 | Мозгов Т. | 27:35 | - | 12 | 5/8 | - | 2/5 | 4 | 7 | 11 | - | 2 | 3 | 1 | - | - | 7 | 24 |
41 | Зайцев В. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Серджио Скариоло | - | |||||||||||||||||
# | мин | +/- | оч | 2-х | 3-х | 1-х | пч | пс | пд | гп | пх | пт | бш | бc | ф | фс | ип |
Используемые сокращения:
мин - время на площадке
2-х - 2-очковые (попадания - броски)
3-х - 3-очковые (попадания - броски)
1-х - штрафные (попадания - броски)
пч - подборы на чужом щите (в нападении)
пс - подборы на своем щите (в защите)
пд - подборов всего (пч + пс)
гп - голевые передачи
пх - перехваты мяча
пт - потери
бш - блок-шоты (накрытые броски)
бc - блок-шоты соперника (на игроке)
ф - персональные фолы
фс - фолы соперника на игроке
оч - набранные очки
+/- - результат команды за время нахождения игрока на площадке
ип - индекс полезности игрока: (оч + пд + гп + пх + бш + фс) – (броски мимо + пт + ф + бс)