Протокол
03.10.2010
Кубок Александра Гомельского (Москва, Россия): Финал
03.10.2010, 20:00 мск
Москва (Россия)
Зрителей: 3500
03.10.2010, 20:00 мск
Москва (Россия)
Зрителей: 3500
Старший судья: Якуб Замойски (Польша)
Судья: Матей Болтаузер (Словения)
Комиссар: Эдди Виатор (Франция)
1 | 2 | 3 | 4 | игра | |
ЦСКА | 26 | 14 | 26 | 13 | 79 |
Жальгирис | 10 | 29 | 21 | 13 | 73 |
+16 | -15 | +5 | - | 6 |
1 | 2 | 3 | 4 | |
ЦСКА | 26 | 40 | 66 | 79 |
Жальгирис | 10 | 39 | 60 | 73 |
+16 | +1 | +6 | +6 |
# | мин | +/- | оч | 2-х | 3-х | 1-х | пч | пс | пд | гп | пх | пт | бш | бc | ф | фс | ип | |
5 | Курбанов Н. | 3:41 | - | 2 | 1/2 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
6 | Быков С. | 13:09 | - | - | 0/1 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - |
7 | Полохин Д. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | Смодиш М. | 30:24 | - | 21 | 4/8 | 3/3 | 4/4 | 3 | 5 | 8 | 4 | 1 | 2 | - | 1 | 2 | 4 | 29 |
9 | Шишкаускас Р. | 33:33 | - | 5 | 1/2 | 1/2 | - | - | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | - | - | 1 | 4 | 13 |
11 | Гудумак А. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | Забелин А. | 9:36 | - | 2 | 1/1 | 0/1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 |
21 | Лэнгдон Т. | 26:33 | - | 9 | 1/4 | 1/4 | 4/4 | - | 3 | 3 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 3 | 11 |
22 | Марьянович Б. | 27:41 | - | 18 | 7/9 | - | 4/5 | 2 | 8 | 10 | - | - | 3 | 1 | - | 4 | 5 | 24 |
23 | Швед А. | 15:25 | - | 5 | 2/5 | - | 1/1 | - | - | - | 4 | - | 2 | - | - | 2 | 1 | 3 |
30 | Соколов Д. | 12:19 | - | 3 | 1/4 | - | 1/2 | 2 | 3 | 5 | - | - | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 |
44 | Гордон Д. | 27:39 | - | 14 | 2/8 | 2/3 | 4/5 | - | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | - | 4 | 5 | 15 |
команда | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
Душко Вуйошевич | - | |||||||||||||||||
# | мин | +/- | оч | 2-х | 3-х | 1-х | пч | пс | пд | гп | пх | пт | бш | бc | ф | фс | ип | |
ЦСКА | 79 | 20/44 | 7/13 | 18/21 | 7 | 29 | 36 | 20 | 6 | 15 | 4 | 5 | 17 | 26 | 101 | |||
45% | 53% | 85% |
Жальгирис | 73 | 15/37 | 9/23 | 16/19 | 8 | 18 | 26 | 10 | 10 | 10 | 5 | 4 | 26 | 17 | 62 | |||
40% | 39% | 84% | ||||||||||||||||
# | мин | +/- | оч | 2-х | 3-х | 1-х | пч | пс | пд | гп | пх | пт | бш | бc | ф | фс | ип | |
5 | Браун М. | 8:03 | - | - | 0/2 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | -3 |
6 | Чапин А. | 4:15 | - | 3 | - | 1/1 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | 4 |
7 | Поцюс М. | 27:36 | - | 6 | 2/2 | 0/4 | 2/2 | - | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | - | - | 1 | 1 | 6 |
9 | Калниетис М. | 16:53 | - | 9 | 3/5 | 1/1 | - | - | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | - | - | 1 | 1 | 14 |
10 | Делининкайтис Т. | 20:33 | - | 9 | 0/2 | 3/6 | - | - | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2 | 2 | 8 |
12 | Климавичюс Т. | 13:44 | - | 4 | 1/4 | 0/1 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 1 | - | 3 | 1 | 1 |
13 | Янкунас П. | 14:58 | - | 7 | 2/4 | 1/2 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 5 | - | 1 |
15 | Бегич М. | 20:54 | - | 6 | 3/8 | - | 0/2 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | -1 |
19 | Кузминскас М. | 15:37 | - | 8 | 1/1 | 2/2 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 9 |
21 | Милакнис А. | 9:22 | - | 3 | - | 1/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | -1 |
35 | Уотсон Т. | 27:02 | - | 14 | 3/7 | - | 8/9 | 5 | 3 | 8 | - | 2 | 2 | - | 1 | 4 | 6 | 18 |
41 | Коллинз Д. | 21:03 | - | 4 | 0/2 | 0/2 | 4/4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 4 | 6 |
Ацо Петрович | - | |||||||||||||||||
# | мин | +/- | оч | 2-х | 3-х | 1-х | пч | пс | пд | гп | пх | пт | бш | бc | ф | фс | ип |
Используемые сокращения:
мин - время на площадке
2-х - 2-очковые (попадания - броски)
3-х - 3-очковые (попадания - броски)
1-х - штрафные (попадания - броски)
пч - подборы на чужом щите (в нападении)
пс - подборы на своем щите (в защите)
пд - подборов всего (пч + пс)
гп - голевые передачи
пх - перехваты мяча
пт - потери
бш - блок-шоты (накрытые броски)
бc - блок-шоты соперника (на игроке)
ф - персональные фолы
фс - фолы соперника на игроке
оч - набранные очки
+/- - результат команды за время нахождения игрока на площадке
ип - индекс полезности игрока: (оч + пд + гп + пх + бш + фс) – (броски мимо + пт + ф + бс)