Протокол
17.11.2014
Единая лига ВТБ: Регулярный чемпионат
17.11.2014, 20:00 мск
Рига (Латвия)
Зрителей: 2500
17.11.2014, 20:00 мск
Рига (Латвия)
Зрителей: 2500
Старший судья: Борис Рыжик (Украина)
Судья: Юргис Лавринавичюс (Литва)
Судья: Петри Мянтиля (Финляндия)
Комиссар: Агнис Перконс (Латвия)
1 | 2 | 3 | 4 | игра | |
ВЭФ Рига | 10 | 13 | 27 | 22 | 72 |
ЦСКА | 19 | 23 | 18 | 27 | 87 |
+9 | +10 | -9 | +5 | 15 |
1 | 2 | 3 | 4 | |
ВЭФ Рига | 10 | 23 | 50 | 72 |
ЦСКА | 19 | 42 | 60 | 87 |
+9 | +19 | +10 | +15 |
# | мин | +/- | оч | 2-х | 3-х | 1-х | пч | пс | пд | гп | пх | пт | бш | бc | ф | фс | ип | |
3 | Коббз Д. | 28:37 | -16 | 9 | 2/4 | 1/2 | 2/2 | 1 | 3 | 4 | 1 | - | 2 | - | - | 2 | 2 | 9 |
5 | Мейерис М. | 26:29 | -17 | 9 | 3/4 | 0/1 | 3/3 | 1 | 2 | 3 | - | - | 2 | - | - | 2 | 4 | 10 |
6 | Тимма Я. | 34:48 | -16 | 14 | 4/5 | 2/8 | - | 1 | 4 | 5 | 7 | 4 | 4 | - | 1 | 3 | 1 | 16 |
7 | Яковичс И. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | Фолл Б. | 32:20 | -12 | 12 | 4/5 | - | 4/5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | 3 | 3 | 16 |
11 | Стрелниекс А. | 12:29 | - | 4 | 2/3 | 0/1 | - | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | - | - | 2 | 2 | 8 |
14 | Берзиньш А. | 14:01 | +5 | 4 | 2/2 | 0/3 | - | - | 3 | 3 | 3 | - | 1 | - | - | 3 | 1 | 4 |
17 | Куруцс Р. | 0:40 | -1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | Робинсон Д. | 38:09 | -13 | 18 | 5/6 | 2/8 | 2/2 | 1 | - | 1 | 7 | - | 4 | - | - | 4 | 3 | 14 |
27 | Закис Р. | 2:56 | -7 | - | 0/1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
32 | Пасечникс А. | 9:31 | +2 | 2 | 1/1 | 0/1 | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | 3 | - | -1 |
команда | 1 | 2 | 3 | 2 | - | 1 | ||||||||||||
Николайс Мазурс | - | |||||||||||||||||
# | мин | +/- | оч | 2-х | 3-х | 1-х | пч | пс | пд | гп | пх | пт | бш | бc | ф | фс | ип | |
ВЭФ Рига | 72 | 23/31 | 5/24 | 11/12 | 7 | 20 | 27 | 24 | 6 | 19 | 2 | 1 | 22 | 16 | 77 | |||
74% | 20% | 91% |
ЦСКА | 87 | 19/33 | 10/29 | 19/23 | 11 | 21 | 32 | 25 | 10 | 13 | 1 | 2 | 16 | 22 | 109 | |||
57% | 34% | 82% | ||||||||||||||||
# | мин | +/- | оч | 2-х | 3-х | 1-х | пч | пс | пд | гп | пх | пт | бш | бc | ф | фс | ип | |
1 | Де Коло Н. | 21:25 | - | 10 | 1/7 | 1/3 | 5/5 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | 2 | 4 | 5 | 2 |
3 | Малейко М. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Теодосич М. | 25:27 | +11 | 14 | 1/2 | 4/5 | - | - | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | - | - | 2 | 4 | 18 |
7 | Фридзон В. | 24:30 | +25 | 2 | 1/2 | 0/7 | - | 3 | 3 | 6 | 6 | 1 | 1 | - | - | 2 | - | 4 |
8 | Николс Д. | 7:38 | -9 | 4 | 1/1 | 0/1 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 5 |
9 | Джексон А. | 15:25 | +5 | 2 | 1/3 | 0/1 | - | 2 | 2 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | 6 |
12 | Коробков П. | 9:43 | +10 | 3 | - | 1/1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 1 | 5 |
13 | Уимс С. | 30:50 | +11 | 16 | 6/7 | 1/6 | 1/2 | - | 2 | 2 | 6 | - | 2 | - | - | 2 | 1 | 14 |
19 | Стребков И. | 2:02 | -7 | - | 0/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1 |
20 | Воронцевич А. | 23:40 | +14 | 20 | 3/5 | 3/5 | 5/7 | - | 5 | 5 | 1 | 3 | - | 1 | - | 1 | 5 | 28 |
24 | Каун А. | 25:39 | +15 | 6 | 2/2 | - | 2/3 | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 2 | - | - | 1 | 2 | 8 |
42 | Хайнс К. | 13:41 | - | 10 | 3/3 | - | 4/4 | 1 | 4 | 5 | 1 | - | - | - | - | 2 | 3 | 17 |
команда | 3 | - | 3 | - | - | 3 | ||||||||||||
Димитрис Итудис | - | |||||||||||||||||
# | мин | +/- | оч | 2-х | 3-х | 1-х | пч | пс | пд | гп | пх | пт | бш | бc | ф | фс | ип |
Используемые сокращения:
мин - время на площадке
2-х - 2-очковые (попадания - броски)
3-х - 3-очковые (попадания - броски)
1-х - штрафные (попадания - броски)
пч - подборы на чужом щите (в нападении)
пс - подборы на своем щите (в защите)
пд - подборов всего (пч + пс)
гп - голевые передачи
пх - перехваты мяча
пт - потери
бш - блок-шоты (накрытые броски)
бc - блок-шоты соперника (на игроке)
ф - персональные фолы
фс - фолы соперника на игроке
оч - набранные очки
+/- - результат команды за время нахождения игрока на площадке
ип - индекс полезности игрока: (оч + пд + гп + пх + бш + фс) – (броски мимо + пт + ф + бс)