Протокол
05.03.2016
Сезон 2015/16.
Детско-юношеская баскетбольная лига. Полуфинальный этап (2 раунд). Группа A2
05.03.2016, 12:00 мск
Пермь (Россия)
05.03.2016, 12:00 мск
Пермь (Россия)
Старший судья: Илья Шайхумарданов (Пермь)
Судья: Сергей Ошеев (Пермь)
Судья: Даниил Желтов (Москва)
Комиссар: Леонид Лихачёв (Пермь)
По четвертям | 1 | 2 | 3 | 4 | игра |
ЦСКА-ДЮБЛ | 24 | 26 | 27 | 25 | 102 |
Красный Октябрь | 10 | 14 | 8 | 18 | 50 |
+14 | +12 | +19 | +7 | 52 |
По окончании четверти | 1 | 2 | 3 | 4 |
ЦСКА-ДЮБЛ | 24 | 50 | 77 | 102 |
Красный Октябрь | 10 | 24 | 32 | 50 |
+14 | +26 | +45 | +52 |
# | мин | +/- | оч | 2-х | 3-х | 1-х | пч | пс | пд | гп | пх | пт | бш | бc | ф | фс | ип | |
7 | Лопатин А. | 15:07 | +25 | 5 | 1/2 | 1/1 | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 7 |
17 | Кузьмин А. | 25:02 | +43 | 27 | 6/7 | 5/10 | - | 3 | 6 | 9 | 2 | 5 | 4 | 1 | - | 1 | 1 | 34 |
18 | Михеев К. | 12:36 | +6 | 4 | 2/6 | - | 0/1 | 3 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 2 |
20 | Андрианов М. | 26:36 | +34 | 10 | 2/4 | 2/7 | - | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | - | - | 1 | - | 13 |
21 | Пинаев С. | 18:09 | +27 | 13 | 6/9 | - | 1/2 | 3 | 4 | 7 | - | 3 | 2 | 1 | - | 1 | 2 | 19 |
22 | Солдатов Н. | 23:37 | +42 | 10 | 5/9 | - | - | 5 | - | 5 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 9 |
23 | Хоменко А. | 27:56 | +36 | 10 | 2/3 | 1/4 | 3/6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 4 | 3 | - | - | 3 | 3 | 13 |
24 | Тростин Д. | 27:19 | +36 | 12 | 1/1 | 3/5 | 1/2 | - | 4 | 4 | 7 | 3 | 2 | - | - | 2 | 2 | 21 |
26 | Ершов А. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | Посредников В. | 12:54 | +8 | 6 | - | 2/2 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 3 | 1 | - | - | 3 | 10 |
31 | Долинин С. | 10:44 | +3 | 5 | 2/3 | - | 1/1 | - | 2 | 2 | 1 | - | 2 | - | - | 1 | 1 | 5 |
33 | Шевчук К. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
команда | - | 1 | 1 | - | - | 1 | ||||||||||||
Алексей Жуков | - | |||||||||||||||||
# | мин | +/- | оч | 2-х | 3-х | 1-х | пч | пс | пд | гп | пх | пт | бш | бc | ф | фс | ип | |
ЦСКА-ДЮБЛ | 102 | 27/44 | 14/29 | 6/12 | 20 | 25 | 45 | 24 | 21 | 22 | 3 | 0 | 14 | 13 | 134 | |||
61% | 48% | 50% |
Красный Октябрь | 50 | 15/40 | 5/25 | 5/9 | 14 | 13 | 27 | 11 | 13 | 27 | 0 | 3 | 13 | 14 | 23 | |||
37% | 20% | 55% | ||||||||||||||||
# | мин | +/- | оч | 2-х | 3-х | 1-х | пч | пс | пд | гп | пх | пт | бш | бc | ф | фс | ип | |
3 | Матвеев Р. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | Рыбалкин Е. | 20:05 | -15 | 12 | 2/7 | 2/4 | 2/2 | 2 | - | 2 | 1 | 2 | 3 | - | - | 1 | 1 | 7 |
12 | Полухин Я. | 18:02 | -19 | 2 | 1/2 | 0/3 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | 1 | 2 | 2 | -2 |
13 | Лагутин М. | 29:19 | -46 | 2 | 1/5 | 0/3 | - | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | - | - | 2 | 3 | 2 |
17 | Панин И. | 17:31 | -17 | 3 | 1/2 | 0/2 | 1/2 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 2 |
18 | Логачев К. | 27:38 | -33 | 10 | 2/5 | 2/7 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | 1 | 2 | 1 | -1 |
23 | Чекомасов Л. | 25:51 | -41 | 2 | 1/3 | 0/3 | - | - | - | - | 2 | 1 | 3 | - | - | - | 2 | -1 |
24 | Котрунов С. | 6:45 | -13 | - | - | 0/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | -3 |
33 | Князев М. | 37:46 | -51 | 16 | 6/13 | 1/2 | 1/3 | 7 | 9 | 16 | 1 | - | 6 | - | - | 2 | 3 | 18 |
35 | Дрига Д. | 17:03 | -25 | 3 | 1/3 | - | 1/2 | 2 | - | 2 | - | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 2 |
команда | - | - | - | 1 | - | -1 | ||||||||||||
Роман Прыгунков | - | |||||||||||||||||
# | мин | +/- | оч | 2-х | 3-х | 1-х | пч | пс | пд | гп | пх | пт | бш | бc | ф | фс | ип |
Используемые сокращения:
мин - время на площадке
2-х - 2-очковые (попадания - броски)
3-х - 3-очковые (попадания - броски)
1-х - штрафные (попадания - броски)
пч - подборы на чужом щите (в нападении)
пс - подборы на своем щите (в защите)
пд - подборов всего (пч + пс)
гп - голевые передачи
пх - перехваты мяча
пт - потери
бш - блок-шоты (накрытые броски)
бc - блок-шоты соперника (на игроке)
ф - персональные фолы
фс - фолы соперника на игроке
оч - набранные очки
+/- - результат команды за время нахождения игрока на площадке
ип - индекс полезности игрока: (оч + пд + гп + пх + бш + фс) – (броски мимо + пт + ф + бс)