10 лучших игроков по итогам первого круга «регулярки» за историю:
# | игрок | клуб | сезон | В-П | рейтинг |
1 | Деян Милоевич | Партизан | 2004/05 | 1-6 | 30,5 |
2 | Андрей Кириленко | ЦСКА | 2011/12 | 5-0 | 29,4 |
3 | Грегор Фучка | Фортитудо | 2001/02 | 3-4 | 28,4 |
4 | Энтони Паркер | Маккаби | 2003/04 | 6-1 | 27,7 |
5 | Джо Блэйр | Улкер | 2002/03 | 5-2 | 25,7 |
6 | Милош Вуянич | Партизан | 2002/03 | 2-5 | 27,5 |
7 | Арвидас Сабонис | Жальгирис | 2003/04 | 4-3 | 27,4 |
8 | Мирсад Туркан | ЦСКА | 2001/02 | 4-3 | 27,3 |
9 | Арвидас Мацияускас | Олимпиакос | 2007/08 | 4-3 | 27,3 |
10 | Энтони Паркер | Маккаби | 2004/05 | 6-1 | 27,0 |
Данные предоставлены ПБК ЦСКА журналистом израильской газеты Israel Hayom Арале Вайсбергом.