Чемпионат Италии: не все фавориты подтвердили свой статус

04.10.2004
В Италии состоялись матчи первого тура национального первенства по баскетболу. Из четырех команд – участниц Евролиги ULEB 2004/05 – лишь две подтвердили свой статус фаворитов и записали «единичку» в графу побед.

«Авеллино» - «Монтепаски»: 61-86 (21-28, 14-18, 17-19, 9-21)
А: Риан (20), Уильямс (12 + 13 пд), Миддлтон (10)…
М: Галанда (17), Какиузис (13 + 17 пд), Стефанов (13), Торнтон (11)…

«Ливорно» - «Скаволини»: 61-72 (6-20, 11-17, 18-10, 26-25)
Л: Шумперт (18), Фантони (11)…
С: Смитт (18), Моттола (13 + 13 пд), Милич (10), Джорджевич (10)…

«Канту» - «Фортитудо»: 84-77 (13-12, 18-18, 20-22, 33-25)
К: Джонес (25), Келесевич (16), Моранде (14)…
Ф: Ранчик (21), Вуянич (12), Дуглас (11 + 10 пд), Смодиш (10)…

«Бенеттон» - «Наполи»: 75-79 (12-20, 17-18, 27-18, 19-23)
Б: Шишкаускас (31), Гори (13)…
Н: Пенберти (25), Андерсен (14)…