ЦСКА-Юниор
Сезон 2023/24
Лига | Дата | Время* | Соперник | Счет | ~ | Дополнительно | |
КД | вт, 22 авг | 11:00 | Руна-2 | 67-75 | -8 | ||
КД | ср, 23 авг | 15:00 | Борац | 81-75 | +6 | ||
КД | чт, 24 авг | 11:00 | МБА-Юниор | 59-77 | +18 | ||
КД | сб, 26 авг | 15:20 | Црвена Звезда | 55-77 | +22 | ||
КД | вс, 27 авг | 12:00 | Зенит-M | 83-78 | +5 | ||
- | чт, 14 сен | 18:00 | МБА-Юниор | 71-64 | +7 | ||
- | вс, 17 сен | 18:00 | Руна-2 | 71-63 | +8 | ||
- | пн, 18 сен | 18:15 | ЦСП-Химки | 69-67 | +2 | ||
- | сб, 23 сен | 18:00 | Химки-2 | 72-50 | +22 | ||
- | пн, 25 сен | 18:00 | Тверь | 91-70 | +21 | ||
U21 | вт, 3 окт | 10:00 | Парма-М | 54-90 | +36 | ||
U21 | ср, 4 окт | 10:00 | Парма-М | 66-101 | +35 | ||
U21 | вс, 8 окт | 14:00 | Химки-2 | 67-77 | +10 | ||
U21 | пн, 9 окт | 14:00 | Химки-2 | 76-74 | -2 | ||
U21 | пн, 16 окт | 19:00 | Автодор-2 | 86-35 | +51 | ||
U21 | вт, 17 окт | 14:00 | Автодор-2 | 101-41 | +60 | ||
U21 | пт, 20 окт | 18:00 | Самара-2 | 87-63 | +24 | ||
U21 | сб, 21 окт | 17:30 | Самара-2 | 79-62 | +17 | ||
U21 | вс, 29 окт | 14:00 | УНИКС-2 | 57-92 | +35 | ||
U21 | пн, 30 окт | 14:00 | УНИКС-2 | 57-92 | +35 | ||
U21 | чт, 2 ноя | 20:00 | Пари НН-2 | 61-118 | +57 | ||
U21 | пт, 3 ноя | 20:00 | Пари НН-2 | 63-93 | +30 | ||
U21 | вт, 14 ноя | 14:00 | Локомотив-Кубань 2 | 79-109 | +30 | ||
U21 | ср, 15 ноя | 14:00 | Локомотив-Кубань 2 | 85-91 | +6 | ||
U21 | ср, 29 ноя | 18:00 | МБА-Юниор | 62-71 | -9 | ||
U21 | чт, 30 ноя | 18:00 | МБА-Юниор | 93-88 OT | +5 | ||
U21 | вс, 3 дек | 18:00 | Уралмаш-2 | 83-66 | +17 | ||
U21 | пн, 4 дек | 18:00 | Уралмаш-2 | 111-63 | +48 | ||
U21 | чт, 14 дек | 09:00 | Енисей-2 | 57-94 | +37 | ||
U21 | пт, 15 дек | 14:00 | Енисей-2 | 64-89 | +25 | ||
U21 | пн, 25 дек | 18:00 | Руна-2 | 70-79 | -9 | ||
U21 | вт, 26 дек | 18:00 | Руна-2 | 80-59 | +21 | ||
U21 | чт, 11 янв | 18:00 | Парма-М | 100-58 | +42 | ||
U21 | пт, 12 янв | 18:00 | Парма-М | 91-62 | +29 | ||
U21 | пн, 15 янв | 18:00 | Химки-2 | 77-72 | +5 | ||
U21 | вт, 16 янв | 18:00 | Химки-2 | 87-67 | +20 | ||
U21 | пн, 22 янв | 18:00 | Зенит-M | 75-72 | +3 | ||
U21 | вт, 23 янв | 18:00 | Зенит-M | 67-59 | +8 | ||
U21 | пн, 29 янв | 13:00 | Автодор-2 | 62-78 | +16 | ||
U21 | вт, 30 янв | 13:00 | Автодор-2 | 52-84 | +32 | ||
U21 | пт, 2 фев | 12:00 | Самара-2 | 62-78 | +16 | ||
U21 | сб, 3 фев | 12:00 | Самара-2 | 69-86 | +17 | ||
U21 | пн, 12 фев | 18:00 | УНИКС-2 | 120-71 | +49 | ||
U21 | вт, 13 фев | 18:00 | УНИКС-2 | 98-64 | +34 | ||
U21 | пт, 16 фев | 18:00 | Пари НН-2 | 100-74 | +26 | ||
U21 | сб, 17 фев | 18:00 | Пари НН-2 | 90-63 | +27 | ||
U21 | ср, 28 фев | 18:00 | Локомотив-Кубань 2 | 69-82 | -13 | ||
U21 | чт, 29 фев | 18:00 | Локомотив-Кубань 2 | 81-86 | -5 | ||
U21 | ср, 13 мар | 14:00 | МБА-Юниор | 60-85 | +25 | ||
U21 | чт, 14 мар | 12:00 | МБА-Юниор | 73-63 | -10 | ||
U21 | вс, 17 мар | 10:00 | Уралмаш-2 | 83-72 | -11 | ||
U21 | пн, 18 мар | 15:00 | Уралмаш-2 | 46-73 | +27 | ||
U21 | вт, 26 мар | 18:00 | Енисей-2 | 88-50 | +38 | ||
U21 | ср, 27 мар | 14:00 | Енисей-2 | 105-72 | +33 | ||
U21 | пт, 5 апр | 14:00 | Руна-2 | 60-85 | +25 | ||
U21 | сб, 6 апр | 14:00 | Руна-2 | 62-111 | +49 | ||
U21 | вт, 9 апр | 20:00 | Зенит-M | 90-70 | -20 | ||
U21 | ср, 10 апр | 20:00 | Зенит-M | 73-57 | -16 | ||
U21 | вт, 16 апр | 15:00 | Уралмаш-2 | 69-92 | +23 | ||
U21 | пт, 19 апр | 18:00 | Уралмаш-2 | 90-60 | +30 | ||
U21 | пт, 3 май | 16:00 | Локомотив-Кубань 2 | 83-72 | +11 | ||
U21 | сб, 4 май | 17:00 | Зенит-M | 74-77 | -3 |
* Время начала матчей – московское
Используемые сокращения:
U21 – Молодежный чемпионат ЕЛ ВТБ
КД – Кубок Дружбы (Москва, Россия)