ЦСКА-2
Сезон 2023/24
Лига | Дата | Время* | Соперник | Счет | ~ | Дополнительно | |
- | вт, 22 авг | 21:00 | РН Баскет | 73-63 | -10 | ||
БЛ | сб, 2 сен | 13:00 | Take Shot | 99-77 | +22 | ||
БЛ | вс, 3 сен | 17:00 | Московский | 77-87 | -10 | ||
СЛ | сб, 7 окт | 18:00 | Зенит-2 | 60-63 | +3 | ||
КР | вт, 10 окт | 20:00 | Московский | 84-79 | -5 | ||
СЛ | пн, 16 окт | 17:00 | Челбаскет | 83-67 | -16 | ||
СЛ | чт, 19 окт | 16:00 | Темп-СУМЗ | 88-76 | -12 | ||
СЛ | ср, 25 окт | 17:00 | Университет-Югра | 67-87 | +20 | ||
СЛ | сб, 28 окт | 19:00 | Химки | 91-76 | -15 | ||
СЛ | пн, 13 ноя | 14:10 | Иркут | 86-83 | -3 | ||
СЛ | чт, 16 ноя | 12:30 | Динамо Владивосток | 81-66 | -15 | ||
СЛ | вт, 5 дек | 18:00 | Купол-Родники | 77-73 | -4 | ||
СЛ | вс, 21 янв | 19:00 | Русичи | 97-94 | -3 | ||
СЛ | ср, 24 янв | 19:00 | Тамбов | 85-95 | +10 | ||
СЛ | вс, 11 фев | 14:00 | БАРС-РГЭУ | 80-69 | -11 | ||
СЛ | ср, 14 фев | 18:00 | СШОР Локомотив-Кубань | 93-67 | -26 | ||
СЛ | чт, 29 фев | 17:00 | МБА-МАИ | 80-76 | -4 | ||
СЛ | чт, 21 мар | 15:00 | Барнаул | 89-75 | -14 | ||
СЛ | вс, 24 мар | 12:00 | Новосибирск | 71-64 | -7 | ||
СЛ | вт, 9 апр | 14:00 | СШОР Локомотив-Кубань | 79-58 | +21 | ||
СЛ | ср, 10 апр | 14:00 | Русичи | 89-86 | -3 | ||
СЛ | чт, 11 апр | 17:00 | Челбаскет | 89-71 | -18 | ||
СЛ | вт, 23 апр | 14:00 | СШОР Локомотив-Кубань | 80-87 | +7 | ||
СЛ | ср, 24 апр | 14:00 | Русичи | 79-73 | +6 | ||
СЛ | чт, 25 апр | 17:00 | Челбаскет | 54-77 | -23 |
* Время начала матчей – московское
Используемые сокращения:
КР – Кубок России
СЛ – Суперлига
БЛ – Битва лиг (Москва, Россия)