Результативность
игрок и оч 2-х 2% 3-х 3% 1-х 1% оч/и
Клайберн У. 20 298 63/146 3.2/7.3 43.2 34/102 1.7/5.1 33.3 70/79 3.5/4.0 88.6 14.9
Шенгелия Т. 15 191 58/111 3.9/7.4 52.3 14/41 0.9/2.7 34.1 33/45 2.2/3.0 73.3 12.7
Швед А. 24 263 52/108 2.2/4.5 48.1 41/126 1.7/5.3 32.5 36/41 1.5/1.7 87.8 11.0
Лундберг Г. 24 218 56/106 2.3/4.4 52.8 27/80 1.1/3.3 33.8 25/30 1.0/1.3 83.3 9.1
Григонис М. 16 136 14/34 0.9/2.1 41.2 25/58 1.6/3.6 43.1 33/36 2.1/2.3 91.7 8.5
Хэкетт Д. 22 186 39/81 1.8/3.7 48.1 25/62 1.1/2.8 40.3 33/42 1.5/1.9 78.6 8.5
Фогтманн Й. 20 169 31/46 1.6/2.3 67.4 30/75 1.5/3.8 40.0 17/20 0.9/1.0 85.0 8.5
Милутинов Н. 16 123 48/82 3.0/5.1 58.5 0/1 0/0.1 .0 27/38 1.7/2.4 71.1 7.7
Боломбой Д. 23 135 51/85 2.2/3.7 60.0 6/23 0.3/1.0 26.1 15/20 0.7/0.9 75.0 5.9
Курбанов Н. 24 98 21/35 0.9/1.5 60.0 14/38 0.6/1.6 36.8 14/21 0.6/0.9 66.7 4.1
Антонов С. 18 47 11/17 0.6/0.9 64.7 8/22 0.4/1.2 36.4 1/2 0.1/0.1 50.0 2.6
Ухов И. 21 50 4/7 0.2/0.3 57.1 13/37 0.6/1.8 35.1 3/4 0.1/0.2 75.0 2.4
Фарид К. 7 16 4/15 0.6/2.1 26.7 1/1 0.1/0.1 100.0 5/6 0.7/0.9 83.3 2.3
Хоменко А. 5 6 1/4 0.2/0.8 25.0 0/1 0/0.2 .0 4/5 0.8/1.0 80.0 1.2
игрок и оч 2-х 2% 3-х 3% 1-х 1% оч/и
Ивлев В. 4 4 2/2 0.5/0.5 100.0 - - - - 1.0
Лопатин А. 2 - - - - - - - -
Средние показатели
игрок и мин пч пс пд гп ф фс пт пх бш бc оч ип
Клайберн У. 20 28:11 1.4 3.8 5.2 1.7 1.5 4.4 2.0 0.7 0.3 0.5 14.9 15.2
Шенгелия Т. 15 24:49 1.7 2.9 4.7 2.5 2.3 4.2 2.0 0.9 0.3 0.7 12.7 14.1
Милутинов Н. 16 19:11 2.8 3.7 6.5 0.9 0.9 2.7 0.6 0.4 0.4 0.6 7.7 13.6
Фогтманн Й. 20 21:16 0.8 3.2 4.0 2.1 2.2 1.3 1.2 0.7 0.5 0.1 8.5 10.3
Швед А. 24 25:00 0.9 1.7 2.6 3.6 2.0 1.5 1.6 1.1 0.4 0.5 11.0 10.0
Хэкетт Д. 22 21:33 0.4 1.5 1.9 2.6 2.7 3.3 1.0 0.8 - 0.5 8.5 9.0
Лундберг Г. 24 21:07 0.6 1.8 2.4 2.0 2.0 2.0 1.6 0.9 - 0.3 9.1 8.0
Боломбой Д. 23 15:45 1.7 2.4 4.1 0.3 1.4 1.0 0.5 0.3 0.7 0.3 5.9 7.7
Григонис М. 16 19:22 0.2 1.3 1.4 1.9 2.6 2.6 1.3 0.6 - 0.3 8.5 7.4
Курбанов Н. 24 18:20 0.9 1.4 2.3 1.0 1.7 1.2 0.6 0.2 0.3 0.3 4.1 4.6
Ухов И. 21 10:24 0.6 0.6 1.1 0.8 1.7 0.4 0.3 0.5 - - 2.4 1.9
Фарид К. 7 7:42 1.6 0.9 2.4 - 2.0 0.7 0.1 0.1 - - 2.3 1.7
Антонов С. 18 8:34 0.5 0.5 1.0 0.1 1.3 0.2 0.1 0.2 0.2 0.2 2.6 1.6
Хоменко А. 5 5:38 0.8 0.4 1.2 0.4 1.2 1.2 0.6 0.6 - 0.4 1.2 1.4
игрок и мин пч пс пд гп ф фс пт пх бш бc оч ип
Ивлев В. 4 1:50 0.3 - 0.3 - 0.3 - - 0.3 - - 1.0 1.3
Лопатин А. 2 0:49 - - - - - - - - - - - -
команда 1.7 1.5 3.2 0.8 2.3
Суммарные показатели
игрок и (c) мин пч пс пд гп ф фс пт пх бш бc ип
Клайберн У. 20 (1) 563:48 27 76 103 34 29 88 39 14 5 10 304
Швед А. 24 (22) 600:09 21 41 62 87 48 37 39 26 10 12 240
Милутинов Н. 16 (13) 306:54 45 59 104 14 14 43 10 6 7 9 218
Шенгелия Т. 15 (13) 372:14 26 44 70 37 34 63 30 14 4 11 212
Фогтманн Й. 20 (13) 425:13 16 64 80 41 44 25 24 13 9 1 205
Хэкетт Д. 22 (8) 474:03 8 34 42 57 59 73 22 17 1 10 197
Лундберг Г. 24 (16) 506:50 14 43 57 47 47 47 38 22 1 6 193
Боломбой Д. 23 (4) 362:18 39 55 94 7 32 24 12 6 16 6 176
Григонис М. 16 (3) 309:51 3 20 23 30 41 41 20 10 - 4 119
Курбанов Н. 24 (22) 440:01 22 33 55 24 40 28 15 5 6 6 110
Ухов И. 21 (1) 218:24 12 12 24 16 35 9 6 10 - 1 39
Антонов С. 18 (4) 154:13 9 9 18 1 23 4 2 4 4 3 29
Фарид К. 7 (-) 53:54 11 6 17 - 14 5 1 1 - - 12
Хоменко А. 5 (-) 28:10 4 2 6 2 6 6 3 3 - 2 7
игрок и (c) мин пч пс пд гп ф фс пт пх бш бc ип
Ивлев В. 4 (-) 7:21 1 - 1 - 1 - - 1 - - 5
Лопатин А. 2 (-) 1:37 - - - - - - - - - - -
команда 41 35 76 - - - 20 - - - 56


Используемые сокращения:

и - игр на площадке
и (c) - игр на площадке (из них - в старте)
мин - игровое время
+/- - результат команды за время нахождения игрока на площадке
2-х - 2-очковые (попадания / броски)
3-х - 3-очковые (попадания / броски)
1-х - штрафные (попадания / броски)
пч - подборы на чужом щите (в нападении)
пс - подборы на своем щите (в защите)
пд - подборов всего (пч + пс)
гп - голевые передачи
пх - перехваты мяча
пт - потери
бш - блок-шоты (накрытые броски)
бc - блок-шоты соперника (на игроке)
ф - персональные фолы
фс - фолы соперника на игроке
оч - набранные очки
ип - индекс полезности игрока: (оч + пд + гп + пх + бш + фс) – (броски мимо + пт + ф + бс)