Результативность
игрок и оч 2-х 2% 3-х 3% 1-х 1% оч/и
Карасёв В. 20 346 85/164 4.3/8.2 51.8 31/75 1.6/3.8 41.3 83/97 4.2/4.9 85.6 17.3
Куделин И. 20 268 29/62 1.5/3.1 46.8 59/123 3.0/6.2 48.0 33/37 1.7/1.9 89.2 13.4
Нвосу Д. 18 230 97/172 5.4/9.6 56.4 0/1 0/0.1 .0 36/53 2.0/2.9 67.9 12.8
Ветра Г. 20 243 56/106 2.8/5.3 52.8 28/51 1.4/2.6 54.9 47/54 2.4/2.7 87.0 12.2
Кисурин Е. 20 215 69/132 3.5/6.6 52.3 11/34 0.6/1.7 32.4 44/62 2.2/3.1 71.0 10.8
Панов С. 21 222 71/120 3.4/5.7 59.2 12/32 0.6/1.5 37.5 44/65 2.1/3.1 67.7 10.6
Моргунов Н. 8 48 19/26 2.4/3.3 73.1 - - 10/14 1.3/1.8 71.4 6.0
Вадеев А. 10 49 15/19 1.5/1.9 78.9 4/8 0.4/0.8 50.0 7/8 0.7/0.8 87.5 4.9
Курашов И. 14 60 19/38 1.4/2.7 50.0 - - 22/33 1.6/2.4 66.7 4.3
Корнев А. 15 62 26/49 1.7/3.3 53.1 1/2 0.1/0.1 50.0 7/12 0.5/0.8 58.3 4.1
Спиридонов А. 17 39 13/26 0.8/1.5 50.0 1/9 0.1/0.5 11.1 10/22 0.6/1.3 45.5 2.3
Всего 21 1782 499/914
23.8/43.5
54.6 147/335
7.0/16.0
43.9 343/457
16.3/21.8
75.1 84.9
Средние показатели
игрок и мин пч пс пд гп ф фс пт пх бш бc оч ип
Карасёв В. 20 33:06 0.9 1.3 2.1 7.2 2.4 - 2.9 1.1 - - 17.3 15.6
Нвосу Д. 18 32:10 2.9 6.3 9.2 1.4 3.1 - 3.3 1.1 - - 12.8 12.9
Кисурин Е. 20 30:15 2.1 5.4 7.5 2.1 2.7 - 2.4 1.6 - - 10.8 11.6
Панов С. 21 28:03 2.3 3.4 5.8 2.9 3.5 - 1.9 2.0 - - 10.6 11.5
Куделин И. 20 27:00 0.5 1.3 1.8 3.1 2.3 - 1.6 1.6 - - 13.4 10.9
Ветра Г. 20 27:36 0.3 1.6 1.8 3.2 2.6 - 1.6 1.0 - - 12.2 9.9
Моргунов Н. 8 10:53 0.5 0.9 1.4 0.6 1.3 - 0.6 0.3 - - 6.0 5.0
Вадеев А. 10 8:18 - 0.3 0.3 0.6 1.0 - 1.0 0.4 - - 4.9 3.3
Корнев А. 15 13:52 0.9 1.5 2.4 0.8 2.7 - 0.8 0.7 - - 4.1 2.5
Спиридонов А. 17 8:53 1.0 1.0 2.0 0.8 1.9 - 0.6 0.6 - - 2.3 1.2
Курашов И. 14 11:09 0.9 1.4 2.3 0.3 3.1 - 1.1 0.7 - - 4.3 1.1
команда - - - - -
Всего 21 10.5 21.2 31.7 20.8 22.2 - 15.3 9.5 - - 84.9 75.2
Суммарные показатели
игрок и (c) мин пч пс пд гп ф фс пт пх бш бc ип
Карасёв В. 20 (-) 662:00 17 25 42 143 47 - 58 22 - - 311
Панов С. 21 (-) 589:00 49 72 121 61 74 - 40 41 - - 241
Нвосу Д. 18 (-) 579:00 52 114 166 26 56 - 59 19 - - 233
Кисурин Е. 20 (-) 605:00 42 108 150 41 54 - 48 31 - - 231
Куделин И. 20 (-) 540:00 9 26 35 62 45 - 32 31 - - 218
Ветра Г. 20 (-) 552:00 5 31 36 63 52 - 31 19 - - 198
Моргунов Н. 8 (-) 87:00 4 7 11 5 10 - 5 2 - - 40
Корнев А. 15 (-) 208:00 13 23 36 12 41 - 12 10 - - 38
Вадеев А. 10 (-) 83:00 - 3 3 6 10 - 10 4 - - 33
Спиридонов А. 17 (-) 151:00 17 17 34 13 33 - 10 10 - - 20
Курашов И. 14 (-) 156:00 13 19 32 4 44 - 16 10 - - 16
команда - - - - - - - - - - -
Всего 221 445 666 466 321 1579


Используемые сокращения:

и - игр на площадке
и (c) - игр на площадке (из них - в старте)
мин - игровое время
+/- - результат команды за время нахождения игрока на площадке
2-х - 2-очковые (попадания / броски)
3-х - 3-очковые (попадания / броски)
1-х - штрафные (попадания / броски)
пч - подборы на чужом щите (в нападении)
пс - подборы на своем щите (в защите)
пд - подборов всего (пч + пс)
гп - голевые передачи
пх - перехваты мяча
пт - потери
бш - блок-шоты (накрытые броски)
бc - блок-шоты соперника (на игроке)
ф - персональные фолы
фс - фолы соперника на игроке
оч - набранные очки
ип - индекс полезности игрока: (оч + пд + гп + пх + бш + фс) – (броски мимо + пт + ф + бс)