Результативность
игрок и оч 2-х 2% 3-х 3% 1-х 1% оч/и
Дайнеко В. 15 220 73/136 4.9/9.1 53.7 10/22 0.7/1.5 45.5 44/53 2.9/3.5 83.0 14.7
Базаревич С. 15 186 46/93 3.1/6.2 49.5 11/34 0.7/2.3 32.4 61/78 4.1/5.2 78.2 12.4
Куделин И. 14 157 16/42 1.1/3.0 38.1 38/113 2.7/8.1 33.6 11/21 0.8/1.5 52.4 11.2
Панов С. 15 163 48/88 3.2/5.9 54.5 12/36 0.8/2.4 33.3 31/46 2.1/3.1 67.4 10.9
Уэбб М. 15 139 51/89 3.4/5.9 57.3 1/4 0.1/0.3 25.0 34/50 2.3/3.3 68.0 9.3
Гуторов А. 15 98 19/31 1.3/2.1 61.3 11/33 0.7/2.2 33.3 27/30 1.8/2.0 90.0 6.5
Вадеев А. 1 6 1/1 1.0/1.0 100.0 1/4 1.0/4.0 25.0 1/3 1.0/3.0 33.3 6.0
Юдин А. 6 21 1/5 0.2/0.8 20.0 6/11 1.0/1.8 54.5 1/1 0.2/0.2 100.0 3.5
Моргунов Н. 10 34 8/18 0.8/1.8 44.4 0/1 0/0.1 .0 18/25 1.8/2.5 72.0 3.4
Корнев А. 14 44 17/29 1.2/2.1 58.6 - - 10/15 0.7/1.1 66.7 3.1
Спиридонов А. 7 15 6/11 0.9/1.6 54.5 0/1 0/0.1 .0 3/10 0.4/1.4 30.0 2.1
Курашов И. 1 2 1/2 1.0/2.0 50.0 - - - - 2.0
Авлеев Р. 5 10 4/9 0.8/1.8 44.4 - - 2/6 0.4/1.2 33.3 2.0
Уилсон Э. 4 6 2/7 0.5/1.8 28.6 - - 2/2 0.5/0.5 100.0 1.5
Всего 16 1101 293/561
18.3/35.1
52.2 90/259
5.6/16.2
34.7 245/340
15.3/21.3
72.1 68.8
Средние показатели
игрок и мин пч пс пд гп ф фс пт пх бш бc оч ип
Дайнеко В. 15 31:24 2.1 3.7 5.8 1.3 3.1 - 1.9 0.9 - - 14.7 12.1
Базаревич С. 15 31:20 0.9 1.7 2.7 3.8 1.9 - 3.1 1.1 - - 12.4 9.2
Панов С. 15 29:24 1.9 3.4 5.3 1.6 3.1 - 2.3 1.9 - - 10.9 9.0
Уэбб М. 15 27:12 2.2 4.6 6.8 1.1 3.5 - 3.3 1.3 - - 9.3 7.9
Гуторов А. 15 18:56 0.5 1.7 2.1 1.5 2.0 - 2.2 0.9 - - 6.5 4.5
Куделин И. 14 29:47 0.6 1.4 2.0 2.1 2.4 - 2.6 1.7 - - 11.2 4.1
Вадеев А. 1 9:00 - 1.0 1.0 - - - - 2.0 - - 6.0 4.0
Авлеев Р. 5 9:36 1.4 2.2 3.6 0.2 0.8 - 0.8 0.8 - - 2.0 3.2
Моргунов Н. 10 10:42 0.7 1.6 2.3 0.2 1.1 - 0.5 0.7 - - 3.4 3.2
Спиридонов А. 7 9:00 1.1 1.3 2.4 0.9 1.3 - 0.3 0.4 - - 2.1 2.4
Юдин А. 6 10:30 - 1.0 1.0 - 0.2 - 1.2 0.5 - - 3.5 2.2
Корнев А. 14 12:47 0.5 1.4 1.9 0.3 2.3 - 0.2 0.3 - - 3.1 1.9
Уилсон Э. 4 8:15 2.0 1.0 3.0 0.5 1.3 - 1.5 - - - 1.5 1.0
Курашов И. 1 7:00 - 2.0 2.0 - 2.0 - - - - - 2.0 1.0
команда - - - - -
Всего 16 9.9 19.7 29.6 11.5 18.8 - 16.0 8.8 - - 68.8 50.6
Суммарные показатели
игрок и (c) мин пч пс пд гп ф фс пт пх бш бc ип
Дайнеко В. 15 (-) 471:00 32 55 87 20 47 - 28 13 - - 181
Базаревич С. 15 (-) 470:00 14 26 40 57 28 - 47 17 - - 138
Панов С. 15 (-) 441:00 28 51 79 24 47 - 34 29 - - 135
Уэбб М. 15 (-) 408:00 33 69 102 16 52 - 50 20 - - 118
Гуторов А. 15 (-) 284:00 7 25 32 23 30 - 33 14 - - 67
Куделин И. 14 (-) 417:00 8 20 28 29 33 - 37 24 - - 57
Моргунов Н. 10 (-) 107:00 7 16 23 2 11 - 5 7 - - 32
Корнев А. 14 (-) 179:00 7 20 27 4 32 - 3 4 - - 27
Спиридонов А. 7 (-) 63:00 8 9 17 6 9 - 2 3 - - 17
Авлеев Р. 5 (-) 48:00 7 11 18 1 4 - 4 4 - - 16
Юдин А. 6 (-) 63:00 - 6 6 - 1 - 7 3 - - 13
Уилсон Э. 4 (-) 33:00 8 4 12 2 5 - 6 - - - 4
Вадеев А. 1 (-) 9:00 - 1 1 - - - - 2 - - 4
Курашов И. 1 (-) 7:00 - 2 2 - 2 - - - - - 1
команда - - - - - - - - - - -
Всего 159 315 474 301 256 810


Используемые сокращения:

и - игр на площадке
и (c) - игр на площадке (из них - в старте)
мин - игровое время
+/- - результат команды за время нахождения игрока на площадке
2-х - 2-очковые (попадания / броски)
3-х - 3-очковые (попадания / броски)
1-х - штрафные (попадания / броски)
пч - подборы на чужом щите (в нападении)
пс - подборы на своем щите (в защите)
пд - подборов всего (пч + пс)
гп - голевые передачи
пх - перехваты мяча
пт - потери
бш - блок-шоты (накрытые броски)
бc - блок-шоты соперника (на игроке)
ф - персональные фолы
фс - фолы соперника на игроке
оч - набранные очки
ип - индекс полезности игрока: (оч + пд + гп + пх + бш + фс) – (броски мимо + пт + ф + бс)