Результативность
игрок и оч 2-х 2% 3-х 3% 1-х 1% оч/и
Дайнеко В. 18 310 86/164 4.8/9.1 52.4 22/38 1.2/2.1 57.9 72/82 4.0/4.6 87.8 17.2
Карасёв В. 17 242 52/101 3.1/5.9 51.5 16/59 0.9/3.5 27.1 90/114 5.3/6.7 78.9 14.2
Куделин И. 16 162 20/34 1.3/2.1 58.8 36/106 2.3/6.6 34.0 14/15 0.9/0.9 93.3 10.1
Панов С. 18 174 60/111 3.3/6.2 54.1 7/23 0.4/1.3 30.4 33/41 1.8/2.3 80.5 9.7
Тихоненко В. 15 94 22/43 1.5/2.9 51.2 9/18 0.6/1.2 50.0 23/26 1.5/1.7 88.5 6.3
Уайт Р. 5 30 6/19 1.2/3.8 31.6 4/18 0.8/3.6 22.2 6/7 1.2/1.4 85.7 6.0
Ветра Г. 18 105 23/51 1.3/2.8 45.1 13/44 0.7/2.4 29.5 20/25 1.1/1.4 80.0 5.8
Кириленко А. 7 37 10/15 1.4/2.1 66.7 0/1 0/0.1 .0 17/22 2.4/3.1 77.3 5.3
Носов В. 18 86 34/43 1.9/2.4 79.1 - - 18/52 1.0/2.9 34.6 4.8
Кисурин Е. 18 77 24/48 1.3/2.7 50.0 3/10 0.2/0.6 30.0 20/45 1.1/2.5 44.4 4.3
Гуторов А. 7 20 7/9 1.0/1.3 77.8 1/3 0.1/0.4 33.3 3/6 0.4/0.9 50.0 2.9
Домани Д. 11 25 7/12 0.6/1.1 58.3 1/9 0.1/0.8 11.1 8/17 0.7/1.5 47.1 2.3
Всего 18 1362 351/650
19.5/36.1
54.0 112/329
6.2/18.3
34.0 324/452
18.0/25.1
71.7 75.7
Средние показатели
игрок и мин пч пс пд гп ф фс пт пх бш бc оч ип
Дайнеко В. 18 29:20 1.7 2.6 4.3 0.9 3.5 - 1.1 0.9 - - 17.2 13.1
Карасёв В. 17 34:56 0.9 1.8 2.8 3.6 3.1 - 2.3 1.8 - - 14.2 10.3
Панов С. 18 24:30 2.3 2.9 5.2 2.6 3.8 - 1.9 2.0 - - 9.7 9.6
Тихоненко В. 15 17:20 0.5 2.5 2.9 1.6 1.3 - 0.4 0.6 - - 6.3 7.5
Куделин И. 16 25:00 0.3 1.5 1.8 2.8 3.0 - 1.6 1.4 - - 10.1 6.1
Носов В. 18 18:43 2.3 3.3 5.6 0.5 2.6 - 1.1 1.1 - - 4.8 6.0
Кириленко А. 7 9:00 0.6 0.9 1.4 0.1 0.7 - 0.6 1.1 - - 5.3 5.1
Ветра Г. 18 22:30 0.3 1.3 1.6 1.9 1.9 - 1.3 0.8 - - 5.8 3.3
Гуторов А. 7 11:17 0.3 0.9 1.1 0.9 0.4 - 0.9 0.3 - - 2.9 2.9
Кисурин Е. 18 17:43 1.5 1.4 2.9 0.6 2.8 - 1.0 1.2 - - 4.3 2.1
Уайт Р. 5 19:12 0.6 3.0 3.6 1.6 3.2 - 1.4 0.8 - - 6.0 1.8
Домани Д. 11 11:38 0.5 0.7 1.2 1.2 1.1 - 0.5 0.5 - - 2.3 1.5
команда - - - - -
Всего 18 10.3 18.6 28.9 15.4 23.2 - 11.6 10.6 - - 75.7 59.9
Суммарные показатели
игрок и (c) мин пч пс пд гп ф фс пт пх бш бc ип
Дайнеко В. 18 (15) 528:00 31 46 77 17 63 - 19 17 - - 235
Карасёв В. 17 (17) 594:00 16 31 47 62 52 - 39 31 - - 175
Панов С. 18 (7) 441:00 41 53 94 47 69 - 35 36 - - 172
Тихоненко В. 15 (8) 260:00 7 37 44 24 19 - 6 9 - - 113
Носов В. 18 (14) 337:00 41 60 101 9 46 - 19 20 - - 108
Куделин И. 16 (6) 400:00 4 24 28 45 48 - 26 22 - - 98
Ветра Г. 18 (13) 405:00 5 23 28 35 35 - 24 14 - - 59
Кисурин Е. 18 (5) 319:00 27 26 53 10 50 - 18 21 - - 37
Кириленко А. 7 (-) 63:00 4 6 10 1 5 - 4 8 - - 36
Гуторов А. 7 (-) 79:00 2 6 8 6 3 - 6 2 - - 20
Домани Д. 11 (3) 128:00 5 8 13 13 12 - 6 6 - - 17
Уайт Р. 5 (2) 96:00 3 15 18 8 16 - 7 4 - - 9
команда - - - - - - - - - - -
Всего 186 335 521 418 209 1079


Используемые сокращения:

и - игр на площадке
и (c) - игр на площадке (из них - в старте)
мин - игровое время
+/- - результат команды за время нахождения игрока на площадке
2-х - 2-очковые (попадания / броски)
3-х - 3-очковые (попадания / броски)
1-х - штрафные (попадания / броски)
пч - подборы на чужом щите (в нападении)
пс - подборы на своем щите (в защите)
пд - подборов всего (пч + пс)
гп - голевые передачи
пх - перехваты мяча
пт - потери
бш - блок-шоты (накрытые броски)
бc - блок-шоты соперника (на игроке)
ф - персональные фолы
фс - фолы соперника на игроке
оч - набранные очки
ип - индекс полезности игрока: (оч + пд + гп + пх + бш + фс) – (броски мимо + пт + ф + бс)