Результативность
игрок и оч 2-х 2% 3-х 3% 1-х 1% оч/и
Браун М. 58 1004 221/385 3.8/6.6 57.4 89/210 1.5/3.6 42.4 295/327 5.1/5.6 90.2 17.3
Холден Д. 61 802 173/376 2.8/6.2 46.0 113/330 1.9/5.4 34.2 117/182 1.9/3.0 64.3 13.1
Туркан М. 56 624 189/300 3.4/5.4 63.0 31/98 0.6/1.8 31.6 153/215 2.7/3.8 71.2 11.1
Александер В. 45 360 134/239 3.0/5.3 56.1 9/19 0.2/0.4 47.4 65/90 1.4/2.0 72.2 8.0
Моня С. 59 416 93/168 1.6/2.8 55.4 50/149 0.8/2.5 33.6 80/112 1.4/1.9 71.4 7.1
Папалукас Т. 60 410 116/185 1.9/3.1 62.7 26/74 0.4/1.2 35.1 100/126 1.7/2.1 79.4 6.8
Тарлач Д. 58 380 128/214 2.2/3.7 59.8 0/1 0/0.0 .0 124/171 2.1/2.9 72.5 6.6
Хряпа В. 58 376 79/122 1.4/2.1 64.8 42/112 0.7/1.9 37.5 92/126 1.6/2.2 73.0 6.5
Саврасенко А. 52 328 140/220 2.7/4.2 63.6 - - 48/114 0.9/2.2 42.1 6.3
Панов С. 61 365 98/160 1.6/2.6 61.3 20/66 0.3/1.1 30.3 109/124 1.8/2.0 87.9 6.0
Башминов А. 39 227 78/121 2.0/3.1 64.5 4/13 0.1/0.3 30.8 59/78 1.5/2.0 75.6 5.8
Цинцадзе Г. 3 15 4/9 1.3/3.0 44.4 1/3 0.3/1.0 33.3 4/6 1.3/2.0 66.7 5.0
Лиходей В. 1 4 2/2 2.0/2.0 100.0 - - - - 4.0
Юдин А. 51 191 22/62 0.4/1.2 35.5 43/105 0.8/2.1 41.0 18/26 0.4/0.5 69.2 3.7
Вяльцев Е. 17 61 15/23 0.9/1.4 65.2 5/24 0.3/1.4 20.8 16/21 0.9/1.2 76.2 3.6
Всего 62 5563 1492/2586
24.1/41.7
57.7 433/1204
7.0/19.4
36.0 1280/1718
20.6/27.7
74.5 89.7
Средние показатели
игрок и мин пч пс пд гп ф фс пт пх бш бc оч ип
Браун М. 58 30:14 0.6 1.7 2.3 4.0 2.2 6.0 2.1 1.3 0.2 0.3 17.3 21.0
Туркан М. 56 22:16 3.0 5.6 8.5 1.4 2.2 3.4 1.6 0.8 0.3 0.1 11.1 17.2
Холден Д. 61 30:39 0.4 1.7 2.1 4.1 1.7 2.8 2.1 1.5 - 0.3 13.1 11.5
Папалукас Т. 60 17:07 0.5 1.8 2.2 3.7 2.1 2.1 1.2 1.5 - 0.2 6.8 10.6
Хряпа В. 58 18:31 0.7 3.2 3.9 1.5 2.2 2.0 1.2 1.2 0.9 0.1 6.5 10.0
Цинцадзе Г. 3 14:18 0.7 2.0 2.7 4.3 1.7 2.0 0.7 - - - 5.0 8.7
Панов С. 61 13:53 1.1 2.4 3.5 1.2 2.3 1.4 0.7 1.1 0.2 0.1 6.0 8.3
Тарлач Д. 58 15:06 1.3 1.9 3.2 0.7 2.0 2.6 1.0 0.3 0.2 0.1 6.6 8.2
Александер В. 45 15:52 0.9 1.7 2.7 0.7 2.0 1.7 0.9 0.6 0.1 0.2 8.0 7.6
Моня С. 59 17:38 0.7 3.1 3.8 0.9 2.1 1.5 1.2 0.7 0.5 0.2 7.1 7.5
Башминов А. 39 11:11 0.8 1.9 2.7 0.7 1.5 1.3 0.6 0.3 0.6 0.1 5.8 7.5
Саврасенко А. 52 12:53 1.4 1.8 3.2 0.4 1.8 1.8 0.7 0.4 0.6 0.1 6.3 7.3
Лиходей В. 1 7:17 1.0 - 1.0 - - - 1.0 - 1.0 - 4.0 5.0
Юдин А. 51 13:29 0.3 0.8 1.1 1.0 1.1 0.6 0.5 0.5 - 0.1 3.7 3.1
Вяльцев Е. 17 7:52 0.2 0.6 0.9 1.1 1.2 0.8 0.9 0.2 - 0.1 3.6 2.6
команда - - - - -
Всего 62 10.4 25.0 35.4 19.3 21.3 25.0 12.9 9.4 3.4 1.7 89.7 109.3
Суммарные показатели
игрок и (c) мин пч пс пд гп ф фс пт пх бш бc ип
Браун М. 58 (58) 1753:18 34 97 131 231 125 348 123 76 11 17 1219
Туркан М. 56 (47) 1247:05 166 312 478 76 125 189 91 45 16 8 964
Холден Д. 61 (60) 1869:20 22 105 127 248 106 170 130 92 3 18 703
Папалукас Т. 60 (2) 1026:53 29 105 134 221 126 127 69 88 2 11 633
Хряпа В. 58 (45) 1073:55 41 187 228 89 125 116 72 67 55 6 581
Панов С. 61 (12) 847:02 67 144 211 76 142 87 44 66 15 7 504
Тарлач Д. 58 (19) 875:30 74 113 187 41 118 152 59 20 10 4 475
Моня С. 59 (16) 1040:35 39 184 223 54 125 91 70 40 31 10 444
Саврасенко А. 52 (7) 669:40 73 94 167 22 96 95 37 23 32 6 382
Александер В. 45 (36) 714:01 42 78 120 33 88 75 42 27 6 8 343
Башминов А. 39 (3) 436:23 33 74 107 26 60 52 22 11 24 2 292
Юдин А. 51 (5) 687:29 15 43 58 50 58 30 23 25 2 5 160
Вяльцев Е. 17 (-) 133:39 4 11 15 18 20 14 15 4 - 1 44
Цинцадзе Г. 3 (-) 42:53 2 6 8 13 5 6 2 - - - 26
Лиходей В. 1 (-) 7:17 1 - 1 - - - 1 - 1 - 5
команда - - - - - - - - - - -
Всего 642 1553 2195 1319 800 6775


Используемые сокращения:

и - игр на площадке
и (c) - игр на площадке (из них - в старте)
мин - игровое время
+/- - результат команды за время нахождения игрока на площадке
2-х - 2-очковые (попадания / броски)
3-х - 3-очковые (попадания / броски)
1-х - штрафные (попадания / броски)
пч - подборы на чужом щите (в нападении)
пс - подборы на своем щите (в защите)
пд - подборов всего (пч + пс)
гп - голевые передачи
пх - перехваты мяча
пт - потери
бш - блок-шоты (накрытые броски)
бc - блок-шоты соперника (на игроке)
ф - персональные фолы
фс - фолы соперника на игроке
оч - набранные очки
ип - индекс полезности игрока: (оч + пд + гп + пх + бш + фс) – (броски мимо + пт + ф + бс)