Результативность
игрок и оч 2-х 2% 3-х 3% 1-х 1% оч/и
Андерсен Д. 14 219 71/129 5.1/9.2 55.0 0/2 0/0.1 .0 77/99 5.5/7.1 77.8 15.6
Лэнгдон Т. 34 460 61/118 1.8/3.5 51.7 89/182 2.6/5.4 48.9 71/81 2.1/2.4 87.7 13.5
Смодиш М. 27 314 72/128 2.7/4.7 56.3 37/84 1.4/3.1 44.0 59/79 2.2/2.9 74.7 11.6
Холден Д. 34 369 80/165 2.4/4.9 48.5 52/152 1.5/4.5 34.2 53/69 1.6/2.0 76.8 10.9
Вантерпул Д. 29 269 72/149 2.5/5.1 48.3 13/32 0.4/1.1 40.6 86/110 3.0/3.8 78.2 9.3
Папалукас Т. 33 273 84/150 2.5/4.5 56.0 8/34 0.2/1.0 23.5 81/109 2.5/3.3 74.3 8.3
Пашутин З. 34 252 46/88 1.4/2.6 52.3 40/86 1.2/2.5 46.5 40/60 1.2/1.8 66.7 7.4
Панов С. 32 218 49/71 1.5/2.2 69.0 25/69 0.8/2.2 36.2 45/52 1.4/1.6 86.5 6.8
Саврасенко А. 34 231 98/173 2.9/5.1 56.6 0/1 0/0.0 .0 35/88 1.0/2.6 39.8 6.8
Курбанов Н. 22 124 33/53 1.5/2.4 62.3 11/30 0.5/1.4 36.7 25/38 1.1/1.7 65.8 5.6
Ван Ден Шпигель 16 84 32/47 2.0/2.9 68.1 - - 20/55 1.3/3.4 36.4 5.3
Шабалкин Н. 9 36 11/22 1.2/2.4 50.0 1/6 0.1/0.7 16.7 11/13 1.2/1.4 84.6 4.0
Заворуев В. 21 82 7/15 0.3/0.7 46.7 20/60 1.0/2.9 33.3 8/13 0.4/0.6 61.5 3.9
Дячок В. 14 40 11/24 0.8/1.7 45.8 5/14 0.4/1.0 35.7 3/8 0.2/0.6 37.5 2.9
Каширов А. 5 8 2/7 0.4/1.4 28.6 - - 4/5 0.8/1.0 80.0 1.6
Всего 34 2979 729/1339
21.4/39.4
54.4 301/752
8.9/22.1
40.0 618/879
18.2/25.9
70.3 87.6
Средние показатели
игрок и мин пч пс пд гп ф фс пт пх бш бc оч ип
Андерсен Д. 14 24:08 1.8 4.6 6.4 1.0 2.9 5.1 1.3 0.2 0.2 0.5 15.6 18.0
Папалукас Т. 33 20:59 0.5 3.0 3.6 5.2 1.8 3.1 1.7 1.4 0.1 0.4 8.3 14.1
Лэнгдон Т. 34 26:40 0.4 2.5 3.0 1.4 2.4 2.3 1.1 1.1 0.1 0.1 13.5 12.9
Смодиш М. 27 21:01 1.4 2.8 4.2 0.9 2.5 3.6 1.1 0.4 0.2 0.3 11.6 12.4
Вантерпул Д. 29 22:54 0.9 2.8 3.7 3.1 2.7 3.5 1.9 1.6 0.1 0.5 9.3 12.0
Холден Д. 34 27:54 0.4 1.5 1.9 3.1 1.5 2.1 1.6 1.2 - 0.3 10.9 9.9
Панов С. 32 16:25 1.0 2.7 3.7 1.1 2.1 1.5 0.7 1.2 0.4 0.1 6.8 9.5
Саврасенко А. 34 17:50 1.9 2.7 4.6 0.9 2.4 2.1 1.2 0.3 0.9 0.3 6.8 7.9
Пашутин З. 34 16:52 0.7 1.7 2.4 1.4 2.1 1.5 0.6 1.1 0.1 0.3 7.4 7.6
Ван Ден Шпигель 16 12:12 2.0 2.5 4.5 0.3 2.3 2.8 1.0 0.5 0.9 0.2 5.3 7.6
Курбанов Н. 22 15:08 1.0 2.1 3.2 0.8 2.4 1.3 0.8 0.5 0.4 0.1 5.6 6.0
Шабалкин Н. 9 10:36 1.6 0.9 2.4 0.4 2.4 1.1 0.9 0.1 0.6 0.1 4.0 3.2
Заворуев В. 21 10:45 0.3 1.1 1.5 0.8 1.2 0.8 0.9 0.2 - 0.1 3.9 2.4
Каширов А. 5 5:52 0.4 1.8 2.2 0.4 0.6 0.6 0.8 - - 0.2 1.6 2.0
Дячок В. 14 8:53 0.1 1.2 1.4 0.4 1.8 0.4 0.6 0.4 0.1 0.1 2.9 1.0
команда - - - - -
Всего 34 9.9 24.6 34.5 17.9 22.4 23.5 12.0 8.7 2.7 2.6 87.6 98.9
Суммарные показатели
игрок и (c) мин пч пс пд гп ф фс пт пх бш бc ип
Папалукас Т. 33 (2) 692:28 18 100 118 170 60 102 55 45 4 12 465
Лэнгдон Т. 34 (33) 906:44 15 86 101 46 81 77 39 36 4 4 440
Вантерпул Д. 29 (27) 664:04 26 81 107 89 77 102 54 46 2 15 349
Холден Д. 34 (34) 948:39 13 52 65 104 51 71 55 42 1 10 335
Смодиш М. 27 (18) 567:34 38 75 113 24 67 96 31 10 6 8 334
Панов С. 32 (13) 525:11 33 86 119 36 68 47 22 38 13 4 304
Саврасенко А. 34 (20) 606:05 65 91 156 31 82 72 42 11 29 9 268
Пашутин З. 34 (6) 573:26 23 57 80 46 72 51 19 36 2 9 259
Андерсен Д. 14 (14) 337:48 25 64 89 14 41 72 18 3 3 7 252
Курбанов Н. 22 (-) 332:53 23 47 70 17 53 29 18 10 8 2 133
Ван Ден Шпигель 16 (-) 195:10 32 40 72 4 36 44 16 8 14 3 121
Заворуев В. 21 (-) 225:50 7 24 31 16 25 17 18 4 - 3 51
Шабалкин Н. 9 (3) 95:28 14 8 22 4 22 10 8 1 5 1 29
Дячок В. 14 (-) 124:21 2 17 19 5 25 6 9 5 1 1 14
Каширов А. 5 (-) 29:19 2 9 11 2 3 3 4 - - 1 10
команда - - - - - - - - - - -
Всего 336 837 1173 763 408 3364


Используемые сокращения:

и - игр на площадке
и (c) - игр на площадке (из них - в старте)
мин - игровое время
+/- - результат команды за время нахождения игрока на площадке
2-х - 2-очковые (попадания / броски)
3-х - 3-очковые (попадания / броски)
1-х - штрафные (попадания / броски)
пч - подборы на чужом щите (в нападении)
пс - подборы на своем щите (в защите)
пд - подборов всего (пч + пс)
гп - голевые передачи
пх - перехваты мяча
пт - потери
бш - блок-шоты (накрытые броски)
бc - блок-шоты соперника (на игроке)
ф - персональные фолы
фс - фолы соперника на игроке
оч - набранные очки
ип - индекс полезности игрока: (оч + пд + гп + пх + бш + фс) – (броски мимо + пт + ф + бс)