Средние показатели
игрок и (c) мин 2% 3% 1% пд гп ф фс пт пх бш бc оч ип
Де Коло Н. 63 25:06 55.1 42.9 93.4 3.5 4.8 2.1 5.7 2.8 1.3 0.1 0.6 17.8 21.8
Теодосич М. 63 24:55 55.2 42.5 89.1 2.4 5.7 2.3 3.6 2.7 0.8 0.1 0.3 14.6 16.6
Хайнс К. 68 22:57 66.1 50.0 64.3 4.4 1.0 2.4 2.8 0.8 0.7 0.7 0.3 9.5 12.5
Хряпа В. 32 16:30 75.3 38.9 69.7 3.8 2.2 1.4 1.5 0.8 0.7 0.6 - 6.5 10.9
Курбанов Н. 65 19:41 58.5 44.0 84.8 5.0 1.1 2.0 1.7 1.0 0.8 0.3 0.2 7.0 10.4
Хиггинс К. 62 20:08 55.1 45.7 82.2 2.1 1.7 2.1 3.0 1.2 0.7 0.2 0.3 9.9 10.4
Фрилэнд Д. 27 17:02 60.0 - 57.1 4.5 0.3 2.3 2.2 0.9 0.4 0.6 0.4 8.4 9.4
Воронцевич А. 66 21:16 47.9 42.3 68.3 4.1 1.2 2.1 0.9 0.8 0.8 0.5 0.1 7.2 8.2
Фридзон В. 67 15:49 53.1 46.1 81.1 2.0 1.1 2.4 1.4 0.7 0.7 0.1 0.2 8.4 7.2
Джексон А. 57 18:06 55.1 35.5 72.0 1.5 2.9 1.7 1.7 0.9 0.6 0.1 0.3 5.8 7.0
Кулагин М. 13 7:49 66.7 39.1 72.7 1.6 1.5 0.8 1.2 0.4 0.5 - - 4.2 6.1
Николс Д. 57 13:36 53.5 44.3 80.4 2.0 0.6 1.5 0.8 0.6 0.6 0.6 0.1 5.0 5.3
Коробков П. 46 12:22 67.0 43.5 84.6 2.1 0.4 2.2 1.2 0.5 0.4 0.2 0.2 5.0 5.2
Кравцов В. 9 7:09 80.0 .0 40.0 2.0 0.2 0.7 1.2 0.3 0.1 0.3 - 3.3 4.8
Лазарев И. 27 6:22 73.9 .0 42.9 1.4 - 1.8 0.9 0.2 0.1 0.6 0.2 2.9 2.7
Кулагин Д. 49 8:49 50.0 29.8 51.7 1.1 1.0 1.0 1.0 0.9 0.1 - 0.1 2.8 2.4
Гаврилов А. 1 0:16 - - 50.0 - - - 1.0 - - - - 1.0 1.0
Востриков А. 1 0:16 - - - - - - - - - - - - -
Астапкович А. 4 7:29 25.0 16.7 100.0 1.5 0.5 0.8 0.3 2.0 - - - 1.8 -0.8
Всего 58.1 42.3 79.3
Результативность
игрок и (c) 2-х 2% 3-х 3% 1-х 1% оч оч/и (c)
Де Коло Н. 63 270/490 4.3/7.8 55.1 94/219 1.5/3.5 42.9 297/318 4.7/5.0 93.4 1119 17.8
Теодосич М. 63 138/250 2.2/4.0 55.2 144/339 2.3/5.4 42.5 213/239 3.4/3.8 89.1 921 14.6
Хиггинс К. 62 134/243 2.2/3.9 55.1 63/138 1.0/2.2 45.7 157/191 2.5/3.1 82.2 614 9.9
Хайнс К. 68 246/372 3.6/5.5 66.1 1/2 0.0/0.0 50.0 148/230 2.2/3.4 64.3 643 9.5
Фрилэнд Д. 27 96/160 3.6/5.9 60.0 - - 36/63 1.3/2.3 57.1 228 8.4
Фридзон В. 67 94/177 1.4/2.6 53.1 95/206 1.4/3.1 46.1 90/111 1.3/1.7 81.1 563 8.4
Воронцевич А. 66 70/146 1.1/2.2 47.9 99/234 1.5/3.5 42.3 41/60 0.6/0.9 68.3 478 7.2
Курбанов Н. 65 113/193 1.7/3.0 58.5 44/100 0.7/1.5 44.0 95/112 1.5/1.7 84.8 453 7.0
Хряпа В. 32 61/81 1.9/2.5 75.3 21/54 0.7/1.7 38.9 23/33 0.7/1.0 69.7 208 6.5
Джексон А. 57 81/147 1.4/2.6 55.1 38/107 0.7/1.9 35.5 54/75 0.9/1.3 72.0 330 5.8
Коробков П. 46 73/109 1.6/2.4 67.0 10/23 0.2/0.5 43.5 55/65 1.2/1.4 84.6 231 5.0
Николс Д. 57 53/99 0.9/1.7 53.5 47/106 0.8/1.9 44.3 37/46 0.6/0.8 80.4 284 5.0
Кулагин М. 13 10/15 0.8/1.2 66.7 9/23 0.7/1.8 39.1 8/11 0.6/0.8 72.7 55 4.2
Кравцов В. 9 12/15 1.3/1.7 80.0 0/1 0/0.1 .0 6/15 0.7/1.7 40.0 30 3.3
Лазарев И. 27 34/46 1.3/1.7 73.9 0/1 0/0.0 .0 9/21 0.3/0.8 42.9 77 2.9
Кулагин Д. 49 40/80 0.8/1.6 50.0 14/47 0.3/1.0 29.8 15/29 0.3/0.6 51.7 137 2.8
Астапкович А. 4 1/4 0.3/1.0 25.0 1/6 0.3/1.5 16.7 2/2 0.5/0.5 100.0 7 1.8
Гаврилов А. 1 - - - - 1/2 1.0/2.0 50.0 1 1.0
Востриков А. 1 - - - - - - - -
Всего 1526/2627 58.1 680/1606 42.3 1287/1623 79.3 6379
Суммарные показатели
игрок и (c) (с) мин пч пс пд гп ф фс пт пх бш бc ип
Де Коло Н. 63 (56) 1580:53 20 199 219 301 132 357 177 83 7 40 1371
Теодосич М. 63 (2) 1569:57 18 131 149 361 148 228 171 52 4 18 1045
Хайнс К. 68 (34) 1561:07 123 176 299 68 162 191 55 50 48 23 850
Курбанов Н. 65 (27) 1279:24 98 225 323 74 133 111 62 55 19 11 676
Хиггинс К. 62 (29) 1248:17 19 110 129 105 128 184 74 41 10 19 644
Воронцевич А. 66 (56) 1403:54 71 198 269 80 140 61 53 51 36 9 543
Фридзон В. 67 (37) 1060:13 34 99 133 74 162 97 49 50 6 13 484
Джексон А. 57 (47) 1031:42 20 67 87 164 98 98 53 37 5 15 399
Хряпа В. 32 (7) 527:46 20 100 120 70 46 48 26 22 18 1 350
Николс Д. 57 (10) 774:48 30 84 114 32 88 45 33 32 34 6 300
Фрилэнд Д. 27 (16) 460:01 35 86 121 7 61 59 24 12 15 12 254
Коробков П. 46 (8) 568:55 47 50 97 19 101 55 23 20 9 7 241
Кулагин Д. 49 (3) 431:54 9 46 55 49 47 51 43 7 1 3 120
Кулагин М. 13 (1) 101:42 - 21 21 20 11 15 5 6 - - 79
Лазарев И. 27 (12) 171:46 16 23 39 - 49 23 5 4 15 5 74
Кравцов В. 9 (-) 64:21 4 14 18 2 6 11 3 1 3 - 43
Гаврилов А. 1 (-) 0:16 - - - - - 1 - - - - 1
Востриков А. 1 (-) 0:16 - - - - - - - - - - -
Астапкович А. 4 (-) 29:57 - 6 6 2 3 1 8 - - - -3
Всего 564 1635 2199 1428 1515 1636 864 523 230 182


Используемые сокращения:

и (c) - сыграно матчей (из них - в старте)
с - в старте
мин - время на площадке
+/- - результат команды за время нахождения игрока на площадке
2-х - 2-очковые (попадания / броски)
3-х - 3-очковые (попадания / броски)
1-х - штрафные (попадания / броски)
пч - подборы на чужом щите (в нападении)
пс - подборы на своем щите (в защите)
пд - подборов всего (пч + пс)
гп - голевые передачи
пх - перехваты мяча
пт - потери
бш - блок-шоты (накрытые броски)
бc - блок-шоты соперника (на игроке)
ф - персональные фолы
фс - фолы соперника на игроке
оч - набранные очки
ип - индекс полезности игрока: (оч + пд + гп + пх + бш + фс) – (броски мимо + пт + ф + бс)