Результативность
игрок и оч 2-х 2% 3-х 3% 1-х 1% оч/и
Де Коло Н. 28 534 133/240 4.8/8.6 55.4 43/101 1.5/3.6 42.6 139/145 5.0/5.2 95.9 19.1
Теодосич М. 29 467 66/120 2.3/4.1 55.0 77/202 2.7/7.0 38.1 104/116 3.6/4.0 89.7 16.1
Хиггинс К. 32 305 75/152 2.3/4.8 49.3 25/62 0.8/1.9 40.3 80/91 2.5/2.8 87.9 9.5
Хайнс К. 35 297 106/163 3.0/4.7 65.0 - - 85/121 2.4/3.5 70.2 8.5
Джексон А. 34 259 65/120 1.9/3.5 54.2 31/65 0.9/1.9 47.7 36/49 1.1/1.4 73.5 7.6
Воронцевич А. 35 257 44/87 1.3/2.5 50.6 52/109 1.5/3.1 47.7 13/25 0.4/0.7 52.0 7.3
Курбанов Н. 35 212 44/90 1.3/2.6 48.9 16/48 0.5/1.4 33.3 76/85 2.2/2.4 89.4 6.1
Огастин Д. 34 205 88/131 2.6/3.9 67.2 1/3 0.0/0.1 33.3 26/45 0.8/1.3 57.8 6.0
Эйрс Д. 4 24 5/10 1.3/2.5 50.0 - - 14/16 3.5/4.0 87.5 6.0
Фридзон В. 35 208 45/77 1.3/2.2 58.4 25/60 0.7/1.7 41.7 43/50 1.2/1.4 86.0 5.9
Кулагин Д. 17 67 16/37 0.9/2.2 43.2 9/30 0.5/1.8 30.0 8/10 0.5/0.6 80.0 3.9
Хряпа В. 32 120 38/80 1.2/2.5 47.5 7/38 0.2/1.2 18.4 23/28 0.7/0.9 82.1 3.8
Кулагин М. 7 25 3/6 0.4/0.9 50.0 5/12 0.7/1.7 41.7 4/5 0.6/0.7 80.0 3.6
Антонов С. 28 60 8/21 0.3/0.8 38.1 14/26 0.5/0.9 53.8 2/2 0.1/0.1 100.0 2.1
Фрилэнд Д. 15 23 9/17 0.6/1.1 52.9 - - 5/13 0.3/0.9 38.5 1.5
Всего 35 3063 745/1351
21.3/38.6
55.1 305/756
8.7/21.6
40.3 658/801
18.8/22.9
82.1 87.5
Средние показатели
игрок и мин пч пс пд гп ф фс пт пх бш бc оч ип
Де Коло Н. 28 27:03 0.1 2.8 2.9 3.9 2.2 6.0 3.3 1.0 0.1 0.6 19.1 20.8
Теодосич М. 29 27:38 0.2 1.9 2.1 6.8 1.8 3.4 3.0 0.6 - 0.4 16.1 17.1
Эйрс Д. 4 9:11 2.3 2.5 4.8 - 1.5 2.5 0.3 - 0.8 - 6.0 10.5
Хайнс К. 35 20:28 2.1 2.2 4.3 0.6 2.9 2.9 1.4 0.7 0.5 0.5 8.5 10.1
Хиггинс К. 32 20:23 0.4 1.8 2.2 1.5 2.1 3.2 1.5 0.8 0.1 0.4 9.5 9.3
Джексон А. 34 21:40 0.3 1.1 1.4 3.6 1.6 1.9 1.6 0.7 0.1 0.2 7.6 8.8
Огастин Д. 34 16:22 1.7 2.8 4.5 0.4 2.0 1.1 0.6 0.8 0.5 0.4 6.0 8.6
Курбанов Н. 35 19:10 0.9 2.8 3.8 1.1 2.4 1.8 0.9 0.6 0.5 0.3 6.1 7.6
Воронцевич А. 35 19:53 0.6 2.3 2.9 0.9 2.1 0.9 0.5 0.5 0.5 0.1 7.3 7.3
Хряпа В. 32 13:36 0.6 3.1 3.6 1.8 1.6 1.4 0.8 0.8 0.3 0.1 3.8 6.8
Фридзон В. 35 12:57 0.4 0.8 1.2 0.8 2.0 1.4 0.8 0.6 0.3 0.2 5.9 5.0
Кулагин Д. 17 10:21 0.2 1.3 1.5 1.2 1.4 0.6 0.9 0.3 0.1 - 3.9 2.7
Антонов С. 28 8:44 0.2 1.0 1.1 0.3 1.8 0.3 0.3 0.3 0.3 0.1 2.1 1.4
Фрилэнд Д. 15 5:17 0.3 0.9 1.2 0.1 1.3 0.6 - 0.2 0.1 - 1.5 1.3
Кулагин М. 7 5:21 0.1 0.1 0.3 - 1.3 0.6 0.7 0.3 0.1 - 3.6 1.3
команда 1.7 1.7 3.4 0.5 2.9
Всего 35 9.5 24.0 33.5 19.9 22.6 22.8 14.3 7.1 3.2 3.1 87.5 99.7
Суммарные показатели
игрок и (c) мин пч пс пд гп ф фс пт пх бш бc ип
Де Коло Н. 28 (23) 757:24 4 77 81 109 61 168 91 28 2 17 582
Теодосич М. 29 (6) 801:14 5 56 61 196 53 99 88 16 1 12 496
Хайнс К. 35 (23) 716:13 73 77 150 22 101 101 48 25 18 19 352
Джексон А. 34 (29) 736:39 10 39 49 121 56 64 56 25 2 7 299
Хиггинс К. 32 (7) 652:02 13 56 69 48 67 102 49 24 4 13 298
Огастин Д. 34 (6) 556:31 58 95 153 14 69 37 19 28 18 12 291
Курбанов Н. 35 (29) 670:54 33 99 132 39 83 62 33 20 16 12 266
Воронцевич А. 35 (21) 695:48 21 82 103 33 73 33 16 17 16 4 254
Хряпа В. 32 (11) 435:25 18 98 116 57 51 44 26 27 11 2 218
Фридзон В. 35 (6) 453:11 13 29 42 27 70 48 28 20 10 7 176
Кулагин Д. 17 (5) 175:51 4 22 26 20 24 10 15 5 1 - 46
Эйрс Д. 4 (2) 36:45 9 10 19 - 6 10 1 - 3 - 42
Антонов С. 28 (3) 244:36 5 27 32 8 49 7 8 9 9 4 39
Фрилэнд Д. 15 (4) 79:15 5 13 18 1 19 9 - 3 1 - 20
Кулагин М. 7 (-) 37:28 1 1 2 - 9 4 5 2 1 - 9
команда 60 58 118 - - - 17 - - - 101
Всего 332 839 1171 791 500 3489


Используемые сокращения:

и - игр на площадке
и (c) - игр на площадке (из них - в старте)
мин - игровое время
+/- - результат команды за время нахождения игрока на площадке
2-х - 2-очковые (попадания / броски)
3-х - 3-очковые (попадания / броски)
1-х - штрафные (попадания / броски)
пч - подборы на чужом щите (в нападении)
пс - подборы на своем щите (в защите)
пд - подборов всего (пч + пс)
гп - голевые передачи
пх - перехваты мяча
пт - потери
бш - блок-шоты (накрытые броски)
бc - блок-шоты соперника (на игроке)
ф - персональные фолы
фс - фолы соперника на игроке
оч - набранные очки
ип - индекс полезности игрока: (оч + пд + гп + пх + бш + фс) – (броски мимо + пт + ф + бс)