Сергей Быков #6
| ЧР ПБЛ | мин | +/- | оч | 2-х | 3-х | 1-х | пч | пс | пд | гп | пх | пт | бш | бc | ф | фс | ип | 
| Химки | 0:54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 
| Химки | 2:36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | -1 | 
| Химки | 15:22 | - | 5 | 1/3 | 0/1 | 3/6 | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 2 | - | 1 | 2 | 3 | 1 | 
| Локомотив-Кубань | 8:17 | - | 2 | - | - | 2/2 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | 4 | 
| Красные Крылья | 12:05 | - | 3 | 1/1 | 0/2 | 1/2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 
| Красные Крылья | 17:03 | - | 6 | 3/5 | 0/2 | - | - | - | - | 2 | 3 | 1 | - | - | 3 | 1 | 4 | 
| Динамо | 10:00 | - | 6 | 2/2 | 0/1 | 2/2 | - | - | - | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | 7 | 
| Енисей | 1:20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | -1 | 
| Спартак СПб | 0:04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Красные Крылья | 3:11 | - | - | - | 0/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | -1 | 
| Химки | 10:37 | - | 3 | 1/1 | - | 1/2 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 2 | 2 | 3 | 
| Локомотив-Кубань | 3:58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Триумф | 18:24 | - | 13 | 4/6 | 1/2 | 2/2 | - | 1 | 1 | - | - | 3 | - | - | 5 | 3 | 6 | 
| Спартак СПб* | 13:01 | - | 4 | 1/1 | - | 2/2 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 7 | 
| Динамо | 27:11 | - | 9 | 0/1 | 2/2 | 3/4 | - | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | - | - | 1 | 3 | 13 | 
| УНИКС | 18:09 | - | 6 | 1/6 | - | 4/4 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 
| Енисей | 20:13 | - | 14 | 4/6 | 2/2 | - | - | 1 | 1 | - | 2 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 12 | 
| Пари НН | 17:57 | - | - | 0/1 | 0/2 | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | 1 | 1 | - | -4 | 
| Локомотив-Кубань | 8:45 | - | - | 0/1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | -1 | 
| Красные Крылья | 24:29 | - | 8 | 1/4 | 0/1 | 6/6 | - | 4 | 4 | 4 | 1 | - | - | - | 1 | 4 | 16 | 
| Пари НН* | 23:18 | - | 13 | 2/6 | 2/4 | 3/4 | - | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | - | - | 3 | 4 | 15 | 
| Химки | 2:44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | -1 | 
| Енисей | 22:42 | - | 6 | 3/8 | 0/1 | - | 3 | 3 | 6 | 1 | - | 2 | - | 1 | 2 | 1 | 3 | 
| УНИКС | 3:35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 4 | - | -6 | 
| Триумф | 7:43 | - | - | - | 0/1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 
| Спартак СПб | 9:17 | - | 3 | 1/2 | - | 1/2 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 2 | 4 | 
| Динамо | 16:06 | - | 4 | 0/1 | - | 4/6 | - | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | 3 | 6 | 
| Всего (27) | 319:01 | 105 | 25/55 | 7/23 | 34/44 | 6 | 18 | 24 | 26 | 18 | 29 | - | 5 | 31 | 38 | 90 | |
| Средние показатели | 11:48 | 3.9 | 45% | 30% | 77% | 0.2 | 0.7 | 0.9 | 1.0 | 0.7 | 1.1 | - | 0.2 | 1.1 | 1.4 | 3.3 | 
| ЕЛ ВТБ | мин | +/- | оч | 2-х | 3-х | 1-х | пч | пс | пд | гп | пх | пт | бш | бc | ф | фс | ип | 
| Цмоки | 16:49 | - | 9 | 1/1 | 2/3 | 1/1 | - | 1 | 1 | 3 | - | 2 | - | - | 2 | 1 | 9 | 
| Хонка | 18:28 | - | 8 | 2/5 | 0/1 | 4/6 | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 3 | 4 | 6 | 
| Летувос Ритас | 19:36 | - | 4 | 2/3 | - | 0/2 | 1 | - | 1 | 3 | 2 | 1 | - | - | 3 | 4 | 7 | 
| Днепр | 4:20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 
| Цмоки | 6:01 | - | - | 0/2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | -2 | 
| Хонка | 19:30 | - | 6 | 2/3 | - | 2/4 | - | 3 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | 3 | 3 | 9 | 
| УНИКС | 1:46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | -2 | 
| Днепр | 15:19 | - | 9 | 3/4 | 1/2 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 3 | 1 | 8 | 
| Летувос Ритас | 13:05 | - | 5 | - | 1/2 | 2/2 | 1 | 2 | 3 | 3 | - | 3 | - | - | 4 | 1 | 4 | 
| Всего (9) | 114:54 | 41 | 10/18 | 4/8 | 9/15 | 2 | 6 | 8 | 16 | 6 | 7 | 1 | 1 | 20 | 14 | 40 | |
| Средние показатели | 12:46 | 4.6 | 55% | 50% | 60% | 0.2 | 0.7 | 0.9 | 1.8 | 0.7 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 2.2 | 1.6 | 4.4 | 
| Евролига | мин | +/- | оч | 2-х | 3-х | 1-х | пч | пс | пд | гп | пх | пт | бш | бc | ф | фс | ип | 
| Олимпия | 13:11 | - | 2 | 1/1 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 2 | 
| Панатинаикос | 10:19 | - | 6 | 2/2 | - | 2/2 | 1 | 2 | 3 | - | 2 | 1 | - | - | 5 | 2 | 7 | 
| Валенсия | 20:26 | - | 4 | 1/1 | - | 2/4 | - | 3 | 3 | 2 | - | 1 | - | - | 3 | 3 | 6 | 
| Панатинаикос | 1:47 | - | 2 | - | - | 2/2 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 2 | 4 | 
| Олимпия Милан | 5:47 | - | - | - | 0/2 | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 
| Всего (5) | 51:30 | 14 | 4/4 | 0/2 | 6/8 | 2 | 9 | 11 | 2 | 2 | 3 | - | - | 12 | 9 | 19 | |
| Средние показатели | 10:18 | 2.8 | 100% | 0% | 75% | 0.4 | 1.8 | 2.2 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | - | - | 2.4 | 1.8 | 3.8 | 
| Euroleague American Tour | мин | +/- | оч | 2-х | 3-х | 1-х | пч | пс | пд | гп | пх | пт | бш | бc | ф | фс | ип | 
| Кливленд | 9:41 | - | - | 0/2 | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 
| Оклахома-Сити | 16:00 | - | 2 | 1/5 | 0/1 | - | - | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | - | - | 2 | 2 | 2 | 
| Майами Хит | 14:21 | - | 5 | 1/2 | 1/2 | - | - | 1 | 1 | 2 | - | 1 | - | - | 2 | 2 | 5 | 
| Всего (3) | 40:02 | 7 | 2/9 | 1/3 | - | - | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | - | - | 5 | 4 | 8 | |
| Средние показатели | 13:20 | 2.3 | 22% | 33% | - | - | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.3 | 1.0 | - | - | 1.7 | 1.3 | 2.7 | 
| Кубок Гомельского | мин | +/- | оч | 2-х | 3-х | 1-х | пч | пс | пд | гп | пх | пт | бш | бc | ф | фс | ип | 
| Жальгирис | 13:09 | - | - | 0/1 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | 
| Партизан | 13:51 | - | 2 | 1/2 | 0/1 | - | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | - | - | - | - | 3 | 
| Всего (2) | 27:00 | 2 | 1/3 | 0/1 | - | - | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | - | - | 2 | - | 3 | |
| Средние показатели | 13:30 | 1.0 | 33% | 0% | - | - | 1.0 | 1.0 | 2.5 | 0.5 | 1.0 | - | - | 1.0 | - | 1.5 | 
| Кубок Кондрашина-Белова | мин | +/- | оч | 2-х | 3-х | 1-х | пч | пс | пд | гп | пх | пт | бш | бc | ф | фс | ип | 
| Эфес Пилсен | 6:43 | - | 1 | - | - | 1/2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 
| Маккаби | 10:26 | - | 1 | 0/1 | - | 1/2 | - | 1 | 1 | 1 | - | 2 | - | - | 2 | 2 | -1 | 
| Всего (2) | 17:09 | 2 | 0/1 | - | 2/4 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - | 3 | 3 | 1 | |
| Средние показатели | 8:34 | 1.0 | 0% | - | 50% | - | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | - | - | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 
Используемые сокращения:
мин - игровое время
                            +/- - результат команды за время нахождения игрока на площадке
                            2-х - 2-очковые (попадания / броски)
                            3-х - 3-очковые (попадания / броски)
                            1-х - штрафные (попадания / броски)
                            пч - подборы на чужом щите (в нападении)
                            пс - подборы на своем щите (в защите)
                            пд - подборов всего (пч + пс)
                            гп - голевые передачи
                            пх - перехваты мяча
                            пт - потери
                            бш - блок-шоты (накрытые броски)
                            бc - блок-шоты соперника (на игроке)
                            ф - персональные фолы
                            фс - фолы соперника на игроке
                            оч - набранные очки
                            ип - индекс полезности игрока: (оч + пд + гп + пх + бш + фс) – (броски мимо + пт + ф + бс)
            		
            
    
    
    
    
    
    
    






















