Милош Теодосич
амплуа:
дата рождения: 19.03.1987
рост: 195 см
вес: 87 кг
родился: Валево (Сербия)
гражданство: Сербия
2004/05 – «Рефлекс» (Сербия);
2005/06 – «Борац» (Сербия);
2006/07 – «ФМП Железник» (Сербия);
2007-11 – «Олимпиакос» (Греция);
2011-17 – ЦСКА (Москва);
2017-19 – «Лос-Анджелес Клипперс» (НБА);
2019-23 – «Виртус» (Болонья, Италия);
2023-… – «Црвена Звезда» (Сербия)
В составе «Црвены Звезды»: чемпион Адриатической лиги (2024)…
В составе «Виртуса»: MVP регулярного чемпионата Еврокубка (2020, 21)… победитель и MVP финала Еврокубка (2022)… выбран в первую символическую пятерку Еврокубка (2021, 22)… чемпион Италии (2021)… обладатель Суперкубка Италии (2021)… MVP финала чемпионата Италии (2021)… выбран в первую символическую пятерку чемпионата Италии (2020, 21)…
В составе ЦСКА: чемпион Евролиги (2015/16), 6-кратный чемпион России (2012, 13, 14, 15, 16, 17)… 6-кратный чемпион Единой лиги ВТБ (2012, 13, 14, 15, 16, 17)… финалист Евролиги (2011/12)… бронзовый призер Евролиги (2012/13)… выбран в первую (2014/15, 2015/16) и вторую символические пятерку Евролиги (2011/12, 2012/13, 2016/17)… MVP месяца в Евролиге (окт.2016)… MVP 9-го тура Евролиги (2016/17)… MVP 1-х матчей плей-офф Евролиги (2015/16)… MVP 5-го тура Топ-16 Евролиги (2013/14)… MVP 8-го тура Евролиги (2012/13)… MVP плей-офф Единой лиги ВТБ (2014, 16)… MVP декабря Единой лиги ВТБ (2012/13)…
В составе «Олимпиакоса»: 2-кратный обладатель Кубка Греции (2010, 2011)… MVP финала Кубка Греции (2010) … лучший игрок Европы (2010) по версии ФИБА… MVP Евролиги (2009/10)… был выбран в первую символическую пятерку Евролиги (2009/10)… MVP января и 9-го тура Евролиги (2009/10)… участник греческого Матча всех звезд (2010)…
Игрок национальной сборной Сербии: Серебряный призёр Олимпийских игр (2016), обладатель серебряных медалей ЧЕ-2009 и ЧМ-2014, включен в символическую сборную ЧМ-2014, выступал на ЧЕ-2007, ЧЕ-2011, ЧМ-2010… выступал за молодежные сборные Сербии и Черногории: обладатель золотых медалей ЧЕ-2003 (U-16), ЧЕ-2005 (U-18) и ЧЕ-2007 (U-20), MVP ЧЕ-2007 (U-20)…
Евролига | |||||||||||||||||
Сезон | и | мин | оч | 2-х | 3-х | 1-х | пч | пс | пд | гп | пх | пт | бш | бc | ф | фс | ип |
2016/17 | 29 (6) | 13:21:14 | 467 | 66/120 | 77/202 | 104/116 | 5 | 56 | 61 | 196 | 16 | 88 | 1 | 12 | 53 | 99 | 496 |
средн. | 27:38 | 16.1 | 55.0% | 38.1% | 89.7% | 0.2 | 1.9 | 2.1 | 6.8 | 0.6 | 3.0 | 0.0 | 0.4 | 1.8 | 3.4 | 17.1 | |
2015/16 | 29 (-) | 12:56:47 | 467 | 61/115 | 77/180 | 114/129 | 8 | 69 | 77 | 165 | 27 | 87 | - | 13 | 65 | 118 | 517 |
средн. | 26:47 | 16.1 | 53.0% | 42.8% | 88.4% | 0.3 | 2.4 | 2.7 | 5.7 | 0.9 | 3.0 | - | 0.4 | 2.2 | 4.1 | 17.8 | |
2014/15 | 24 (8) | 11:15:25 | 354 | 43/89 | 70/173 | 58/67 | 6 | 62 | 68 | 168 | 19 | 88 | - | 7 | 66 | 91 | 381 |
средн. | 28:09 | 14.8 | 48.3% | 40.5% | 86.6% | 0.3 | 2.6 | 2.8 | 7.0 | 0.8 | 3.7 | - | 0.3 | 2.8 | 3.8 | 15.9 | |
2013/14 | 23 (16) | 9:33:42 | 246 | 39/78 | 43/124 | 39/42 | 2 | 56 | 58 | 91 | 12 | 52 | - | 4 | 53 | 58 | 233 |
средн. | 24:57 | 10.7 | 50.0% | 34.7% | 92.9% | 0.1 | 2.4 | 2.5 | 4.0 | 0.5 | 2.3 | - | 0.2 | 2.3 | 2.5 | 10.1 | |
2012/13 | 30 (29) | 14:51:21 | 380 | 66/116 | 61/162 | 65/79 | 9 | 74 | 83 | 147 | 29 | 88 | 3 | 10 | 77 | 95 | 399 |
средн. | 29:43 | 12.7 | 56.9% | 37.7% | 82.3% | 0.3 | 2.5 | 2.8 | 4.9 | 1.0 | 2.9 | 0.1 | 0.3 | 2.6 | 3.2 | 13.3 | |
2011/12 | 22 (20) | 9:42:48 | 228 | 34/61 | 39/108 | 43/52 | 8 | 51 | 59 | 110 | 13 | 56 | - | 1 | 52 | 53 | 249 |
средн. | 26:29 | 10.4 | 55.7% | 36.1% | 82.7% | 0.4 | 2.3 | 2.7 | 5.0 | 0.6 | 2.5 | - | 0.0 | 2.4 | 2.4 | 11.3 | |
Всего | 157 (79) | 71:41:17 | 2142 | 309/579 | 367/949 | 423/485 | 38 | 368 | 406 | 877 | 116 | 459 | 4 | 47 | 366 | 514 | 2275 |
средн. | 27:24 | 13.6 | 53.4% | 38.7% | 87.2% | 0.2 | 2.3 | 2.6 | 5.6 | 0.7 | 2.9 | 0.0 | 0.3 | 2.3 | 3.3 | 14.5 |
Единая лига ВТБ | |||||||||||||||||
Сезон | и | мин | оч | 2-х | 3-х | 1-х | пч | пс | пд | гп | пх | пт | бш | бc | ф | фс | ип |
2016/17 | 21 (2) | 7:34:39 | 238 | 34/62 | 41/101 | 47/56 | 7 | 44 | 51 | 125 | 13 | 48 | 2 | 5 | 32 | 65 | 312 |
средн. | 21:39 | 11.3 | 54.8% | 40.6% | 83.9% | 0.3 | 2.1 | 2.4 | 6.0 | 0.6 | 2.3 | 0.1 | 0.2 | 1.5 | 3.1 | 14.9 | |
2015/16 | 34 (2) | 13:13:10 | 454 | 77/135 | 67/159 | 99/110 | 10 | 62 | 72 | 196 | 25 | 84 | 4 | 5 | 83 | 110 | 528 |
средн. | 23:20 | 13.4 | 57.0% | 42.1% | 90.0% | 0.3 | 1.8 | 2.1 | 5.8 | 0.7 | 2.5 | 0.1 | 0.1 | 2.4 | 3.2 | 15.5 | |
2014/15 | 31 (4) | 12:01:17 | 373 | 58/103 | 67/158 | 56/67 | 8 | 60 | 68 | 176 | 29 | 73 | 2 | 5 | 60 | 89 | 452 |
средн. | 23:16 | 12.0 | 56.3% | 42.4% | 83.6% | 0.3 | 1.9 | 2.2 | 5.7 | 0.9 | 2.4 | 0.1 | 0.2 | 1.9 | 2.9 | 14.6 | |
2013/14 | 24 (20) | 11:11:06 | 304 | 41/102 | 55/126 | 57/64 | 8 | 54 | 62 | 130 | 27 | 45 | 3 | 5 | 53 | 66 | 350 |
средн. | 27:58 | 12.7 | 40.2% | 43.7% | 89.1% | 0.3 | 2.3 | 2.6 | 5.4 | 1.1 | 1.9 | 0.1 | 0.2 | 2.2 | 2.8 | 14.6 | |
2012/13 | 19 (16) | 7:38:52 | 194 | 30/58 | 31/85 | 41/43 | 7 | 48 | 55 | 71 | 19 | 47 | 1 | 1 | 32 | 44 | 220 |
средн. | 24:09 | 10.2 | 51.7% | 36.5% | 95.3% | 0.4 | 2.5 | 2.9 | 3.7 | 1.0 | 2.5 | 0.1 | 0.1 | 1.7 | 2.3 | 11.6 | |
2011/12 | 15 (10) | 5:43:52 | 122 | 18/33 | 19/46 | 29/35 | 5 | 34 | 39 | 71 | 12 | 40 | 1 | 2 | 27 | 36 | 164 |
средн. | 22:55 | 8.1 | 54.5% | 41.3% | 82.9% | 0.3 | 2.3 | 2.6 | 4.7 | 0.8 | 2.7 | 0.1 | 0.1 | 1.8 | 2.4 | 10.9 | |
Всего | 144 (54) | 57:22:56 | 1685 | 258/493 | 280/675 | 329/375 | 45 | 302 | 347 | 769 | 125 | 337 | 13 | 23 | 287 | 410 | 2026 |
средн. | 23:55 | 11.7 | 52.3% | 41.5% | 87.7% | 0.3 | 2.1 | 2.4 | 5.3 | 0.9 | 2.3 | 0.1 | 0.2 | 2.0 | 2.8 | 14.1 |
Чемпионат России | |||||||||||||||||
Сезон | и | мин | оч | 2-х | 3-х | 1-х | пч | пс | пд | гп | пх | пт | бш | бc | ф | фс | ип |
2012/13 | 9 (9) | 3:37:56 | 115 | 21/30 | 17/42 | 22/24 | 5 | 20 | 25 | 40 | 7 | 17 | 1 | 1 | 18 | 23 | 139 |
средн. | 24:13 | 12.8 | 70.0% | 40.5% | 91.7% | 0.6 | 2.2 | 2.8 | 4.4 | 0.8 | 1.9 | 0.1 | 0.1 | 2.0 | 2.6 | 15.4 | |
2011/12 | 21 (18) | 8:09:04 | 180 | 37/78 | 23/60 | 37/41 | 12 | 42 | 54 | 106 | 8 | 50 | 2 | 5 | 35 | 47 | 225 |
средн. | 23:17 | 8.6 | 47.4% | 38.3% | 90.2% | 0.6 | 2.0 | 2.6 | 5.0 | 0.4 | 2.4 | 0.1 | 0.2 | 1.7 | 2.2 | 10.7 | |
Всего | 30 (27) | 11:47:00 | 295 | 58/108 | 40/102 | 59/65 | 17 | 62 | 79 | 146 | 15 | 67 | 3 | 6 | 53 | 70 | 364 |
средн. | 23:34 | 9.8 | 53.7% | 39.2% | 90.8% | 0.6 | 2.1 | 2.6 | 4.9 | 0.5 | 2.2 | 0.1 | 0.2 | 1.8 | 2.3 | 12.1 |
Кубок России | |||||||||||||||||
Сезон | и | мин | оч | 2-х | 3-х | 1-х | пч | пс | пд | гп | пх | пт | бш | бc | ф | фс | ип |
2013/14 | 1 (1) | 0:28:12 | 17 | 2/3 | 3/11 | 4/4 | 1 | 2 | 3 | 9 | - | 2 | - | - | - | 5 | 23 |
средн. | 28:12 | 17.0 | 66.7% | 27.3% | 100.0% | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 9.0 | - | 2.0 | - | - | - | 5.0 | 23.0 |
Предсезонные турниры | |||||||||||||||||
Сезон | и | мин | оч | 2-х | 3-х | 1-х | пч | пс | пд | гп | пх | пт | бш | бc | ф | фс | ип |
2016/17 | 7 (-) | 2:58:40 | 76 | 9/17 | 16/37 | 10/10 | - | 11 | 11 | 48 | 3 | 21 | - | 2 | 14 | 18 | 90 |
средн. | 25:31 | 10.9 | 52.9% | 43.2% | 100.0% | - | 1.6 | 1.6 | 6.9 | 0.4 | 3.0 | - | 0.3 | 2.0 | 2.6 | 12.9 | |
2015/16 | 2 (1) | 0:48:31 | 27 | 4/5 | 3/9 | 10/11 | 1 | 4 | 5 | 14 | 3 | 5 | - | 1 | 2 | 9 | 42 |
средн. | 24:16 | 13.5 | 80.0% | 33.3% | 90.9% | 0.5 | 2.0 | 2.5 | 7.0 | 1.5 | 2.5 | - | 0.5 | 1.0 | 4.5 | 21.0 | |
2014/15 | 5 (-) | 2:12:52 | 63 | 6/18 | 10/24 | 21/23 | 2 | 12 | 14 | 33 | 9 | 21 | - | 1 | 3 | 13 | 79 |
средн. | 26:34 | 12.6 | 33.3% | 41.7% | 91.3% | 0.4 | 2.4 | 2.8 | 6.6 | 1.8 | 4.2 | - | 0.2 | 0.6 | 2.6 | 15.8 | |
2013/14 | 4 (1) | 1:31:24 | 52 | 9/15 | 9/21 | 7/10 | 1 | 14 | 15 | 17 | 2 | 11 | 1 | 3 | 6 | 9 | 55 |
средн. | 22:51 | 13.0 | 60.0% | 42.9% | 70.0% | 0.3 | 3.5 | 3.8 | 4.3 | 0.5 | 2.8 | 0.3 | 0.8 | 1.5 | 2.3 | 13.8 | |
2012/13 | 4 (4) | 1:33:01 | 38 | 7/13 | 4/9 | 12/12 | - | 11 | 11 | 18 | - | 8 | 1 | - | 8 | 12 | 53 |
средн. | 23:15 | 9.5 | 53.8% | 44.4% | 100.0% | - | 2.8 | 2.8 | 4.5 | - | 2.0 | 0.3 | - | 2.0 | 3.0 | 13.3 | |
2011/12 | 6 (3) | 1:53:11 | 27 | 6/16 | 5/14 | 0/2 | 2 | 12 | 14 | 25 | 5 | 15 | 1 | - | 9 | 3 | 30 |
средн. | 18:52 | 4.5 | 37.5% | 35.7% | 0.0% | 0.3 | 2.0 | 2.3 | 4.2 | 0.8 | 2.5 | 0.2 | - | 1.5 | 0.5 | 5.0 | |
Всего | 28 (9) | 10:57:39 | 283 | 41/84 | 47/114 | 60/68 | 6 | 64 | 70 | 155 | 22 | 81 | 3 | 7 | 42 | 64 | 349 |
средн. | 23:29 | 10.1 | 48.8% | 41.2% | 88.2% | 0.2 | 2.3 | 2.5 | 5.5 | 0.8 | 2.9 | 0.1 | 0.3 | 1.5 | 2.3 | 12.5 |
Используемые сокращения:
Сезон | и | мин | оч | 2-х | 3-х | 1-х | пч | пс | пд | гп | пх | пт | бш | бc | ф | фс | ип |
2016/17 | 50 (8) | 20:55:53 | 705 | 100/182 | 118/303 | 151/172 | 12 | 100 | 112 | 321 | 29 | 136 | 3 | 17 | 85 | 164 | 808 |
средн. | 25:07 | 14.1 | 54.9% | 38.9% | 87.8% | 0.2 | 2.0 | 2.2 | 6.4 | 0.6 | 2.7 | 0.1 | 0.3 | 1.7 | 3.3 | 16.2 | |
2015/16 | 63 (2) | 26:09:57 | 921 | 138/250 | 144/339 | 213/239 | 18 | 131 | 149 | 361 | 52 | 171 | 4 | 18 | 148 | 228 | 1045 |
средн. | 24:55 | 14.6 | 55.2% | 42.5% | 89.1% | 0.3 | 2.1 | 2.4 | 5.7 | 0.8 | 2.7 | 0.1 | 0.3 | 2.3 | 3.6 | 16.6 | |
2014/15 | 55 (12) | 23:16:42 | 727 | 101/192 | 137/331 | 114/134 | 14 | 122 | 136 | 344 | 48 | 161 | 2 | 12 | 126 | 180 | 833 |
средн. | 25:24 | 13.2 | 52.6% | 41.4% | 85.1% | 0.3 | 2.2 | 2.5 | 6.3 | 0.9 | 2.9 | 0.0 | 0.2 | 2.3 | 3.3 | 15.1 | |
2013/14 | 48 (37) | 21:13:00 | 567 | 82/183 | 101/261 | 100/110 | 11 | 112 | 123 | 230 | 39 | 99 | 3 | 9 | 106 | 129 | 606 |
средн. | 26:31 | 11.8 | 44.8% | 38.7% | 90.9% | 0.2 | 2.3 | 2.6 | 4.8 | 0.8 | 2.1 | 0.1 | 0.2 | 2.2 | 2.7 | 12.6 | |
2012/13 | 58 (54) | 26:08:09 | 689 | 117/204 | 109/289 | 128/146 | 21 | 142 | 163 | 258 | 55 | 152 | 5 | 12 | 127 | 162 | 758 |
средн. | 27:02 | 11.9 | 57.4% | 37.7% | 87.7% | 0.4 | 2.4 | 2.8 | 4.4 | 0.9 | 2.6 | 0.1 | 0.2 | 2.2 | 2.8 | 13.1 | |
2011/12 | 58 (48) | 23:35:44 | 530 | 89/172 | 81/214 | 109/128 | 25 | 127 | 152 | 287 | 33 | 146 | 3 | 8 | 114 | 136 | 638 |
средн. | 24:25 | 9.1 | 51.7% | 37.9% | 85.2% | 0.4 | 2.2 | 2.6 | 4.9 | 0.6 | 2.5 | 0.1 | 0.1 | 2.0 | 2.3 | 11.0 | |
Всего | 332 (161) | 141:19:25 | 4139 | 627/1183 | 690/1737 | 815/929 | 101 | 734 | 835 | 1801 | 256 | 865 | 20 | 76 | 706 | 999 | 4688 |
средн. | 25:32 | 12.5 | 53.0% | 39.7% | 87.7% | 0.3 | 2.2 | 2.5 | 5.4 | 0.8 | 2.6 | 0.1 | 0.2 | 2.1 | 3.0 | 14.1 |
Используемые сокращения:
Основная команда | |||
За все сезоны | - | Игра | |
Рейтинг | 43 | Сезон 2016/17 • дома «Баскония» • 25 ноя 2016 |
|
Очки | 34 | Сезон 2016/17 • дома «Баскония» • 25 ноя 2016 |
|
3-х попадания | 7 | Сезон 2016/17 • на выезде «Брозе Бамберг» • 1 дек 2016 Сезон 2015/16 • дома «Химки» • 19 май 2016 Итого: 2 раз(а) |
|
2-х попадания | 9 | Сезон 2013/14 • на выезде «Химки» • 26 янв 2014 |
|
1-х попадания | 11 | Сезон 2015/16 • дома «Нимбурк» • 29 апр 2016 Сезон 2015/16 • на выезде «Пари НН» • 25 окт 2015 Итого: 2 раз(а) |
|
Передачи | 14 | Сезон 2014/15 • дома «Уникаха» • 22 янв 2015 |
|
Подборы | 11 | Сезон 2016/17 • на выезде «Автодор» • 30 окт 2016 |
|
Свой щит | 10 | Сезон 2016/17 • на выезде «Автодор» • 30 окт 2016 |
|
Чужой щит | 3 | Сезон 2012/13 • на выезде «Барселона» • 13 дек 2012 Сезон 2011/12 • на выезде «Красные Крылья» • 19 ноя 2011 Итого: 2 раз(а) |
|
Перехваты | 5 | Сезон 2013/14 • на выезде «Цмоки» • 3 ноя 2013 |
|
Блок-шоты | 2 | Сезон 2015/16 • дома «Вита» • 24 янв 2016 Сезон 2013/14 • дома «ВЭФ Рига» • 13 окт 2013 Итого: 2 раз(а) |
|
Минуты | 39:27 | Сезон 2013/14 • на выезде УНИКС • 29 май 2014 |