Антон Астапкович #18
МЧ ПБЛ | мин | +/- | оч | 2-х | 3-х | 1-х | пч | пс | пд | гп | пх | пт | бш | бc | ф | фс | ип |
Енисей-2 | 2:33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | -1 |
НН-Чеховские Ястребы | 16:34 | - | 3 | - | 1/1 | - | - | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 6 |
НН-Чеховские Ястребы | 14:55 | - | 7 | 2/3 | 1/1 | - | - | 2 | 2 | 1 | - | 3 | - | - | 1 | - | 5 |
УНИКС-2 | 25:43 | - | 17 | 7/10 | 0/3 | 3/4 | - | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | - | - | 3 | 4 | 16 |
УНИКС-2 | 22:19 | - | 12 | 6/7 | 0/5 | - | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | - | - | 4 | - | 8 |
Локомотив-Кубань 2 | 1:18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Всего (6) | 83:22 | 39 | 15/20 | 2/10 | 3/4 | 1 | 11 | 12 | 6 | 4 | 7 | - | - | 10 | 4 | 34 | |
Средние показатели | 13:53 | 6.5 | 75% | 20% | 75% | 0.2 | 1.8 | 2.0 | 1.0 | 0.7 | 1.2 | - | - | 1.7 | 0.7 | 5.7 |
Используемые сокращения:
мин - игровое время
+/- - результат команды за время нахождения игрока на площадке
2-х - 2-очковые (попадания / броски)
3-х - 3-очковые (попадания / броски)
1-х - штрафные (попадания / броски)
пч - подборы на чужом щите (в нападении)
пс - подборы на своем щите (в защите)
пд - подборов всего (пч + пс)
гп - голевые передачи
пх - перехваты мяча
пт - потери
бш - блок-шоты (накрытые броски)
бc - блок-шоты соперника (на игроке)
ф - персональные фолы
фс - фолы соперника на игроке
оч - набранные очки
ип - индекс полезности игрока: (оч + пд + гп + пх + бш + фс) – (броски мимо + пт + ф + бс)