Владан Аланович
амплуа:
дата рождения: 03.07.1967
рост: 192 см
вес: 86 кг
родился: Задар (Хорватия)
гражданство: Хорватия
1986-89 – «Югопластика» (Сплит, СФРЮ)
1989-90 – «Нови Сад» (СФРЮ)
1990-96 – «Цибона» (Загреб, Хорватия)
1996-97 – «Тофаш» (Бурса, Турция)
1997-98 – «Сплит» (Хорватия)
1998-99 – «Мурсия» (Испания)
1998-99 – «Тюрк Телеком» (Анкара, Турция)
1999-01 – ЦСКА
2001-02 – Шленск (Вроцлав, Польша)
чемпион Югославии (1989) в составе «Югопластики»… 4-кратный чемпион Хорватии (1993-96), 2-кратный обладатель Кубка Хорватии (1995, 96) в составе «Цибоны»… чемпион России (2000), чемпион NEBL (2000) в составе ЦСКА… вице-чемпион Олимпиады (1992), бронзовый призер чемпионата мира (1994), 2-кратный бронзовый призер чемпионатов Европы (1993, 95) в составе сборной Хорватии
Евролига | |||||||||||||||||
Сезон | и | мин | оч | 2-х | 3-х | 1-х | пч | пс | пд | гп | пх | пт | бш | бc | ф | фс | ип |
1999/00 | 19 (1) | 4:46:00 | 73 | 11/26 | 8/28 | 27/38 | 10 | 26 | 36 | 27 | 17 | 18 | 1 | - | 31 | - | 59 |
средн. | 15:03 | 3.8 | 42.3% | 28.6% | 71.1% | 0.5 | 1.4 | 1.9 | 1.4 | 0.9 | 0.9 | 0.1 | - | 1.6 | - | 3.1 |
Супролига | |||||||||||||||||
Сезон | и | мин | оч | 2-х | 3-х | 1-х | пч | пс | пд | гп | пх | пт | бш | бc | ф | фс | ип |
2000/01 | 24 (21) | 9:05:00 | 146 | 34/75 | 15/53 | 33/55 | 13 | 38 | 51 | 48 | 32 | 41 | - | - | 54 | - | 81 |
средн. | 22:43 | 6.1 | 45.3% | 28.3% | 60.0% | 0.5 | 1.6 | 2.1 | 2.0 | 1.3 | 1.7 | - | - | 2.3 | - | 3.4 |
Чемпионат России | |||||||||||||||||
Сезон | и | мин | оч | 2-х | 3-х | 1-х | пч | пс | пд | гп | пх | пт | бш | бc | ф | фс | ип |
2000/01 | 29 (18) | 9:18:00 | 180 | 45/79 | 14/53 | 48/75 | 12 | 43 | 55 | 97 | 23 | 55 | 1 | - | 57 | 68 | 212 |
средн. | 19:14 | 6.2 | 57.0% | 26.4% | 64.0% | 0.4 | 1.5 | 1.9 | 3.3 | 0.8 | 1.9 | 0.0 | - | 2.0 | 2.3 | 7.3 | |
1999/00 | 37 (15) | 12:28:30 | 259 | 60/102 | 32/77 | 43/64 | 11 | 43 | 54 | 134 | 51 | 62 | - | - | 66 | 59 | 321 |
средн. | 20:14 | 7.0 | 58.8% | 41.6% | 67.2% | 0.3 | 1.2 | 1.5 | 3.6 | 1.4 | 1.7 | - | - | 1.8 | 1.6 | 8.7 | |
Всего | 66 (33) | 21:46:30 | 439 | 105/181 | 46/130 | 91/139 | 23 | 86 | 109 | 231 | 74 | 117 | 1 | - | 123 | 127 | 533 |
средн. | 19:48 | 6.7 | 58.0% | 35.4% | 65.5% | 0.3 | 1.3 | 1.7 | 3.5 | 1.1 | 1.8 | 0.0 | - | 1.9 | 1.9 | 8.1 |
СЕБЛ | |||||||||||||||||
Сезон | и | мин | оч | 2-х | 3-х | 1-х | пч | пс | пд | гп | пх | пт | бш | бc | ф | фс | ип |
2000/01 | 7 (5) | 2:37:00 | 41 | 8/19 | 4/15 | 13/16 | 11 | 15 | 26 | 24 | 12 | 18 | - | - | 12 | 19 | 67 |
средн. | 22:26 | 5.9 | 42.1% | 26.7% | 81.3% | 1.6 | 2.1 | 3.7 | 3.4 | 1.7 | 2.6 | - | - | 1.7 | 2.7 | 9.6 |
Используемые сокращения:
Сезон | и | мин | оч | 2-х | 3-х | 1-х | пч | пс | пд | гп | пх | пт | бш | бc | ф | фс | ип |
2000/01 | 60 (44) | 21:00:00 | 367 | 87/173 | 33/121 | 94/146 | 36 | 96 | 132 | 169 | 67 | 114 | 1 | - | 123 | 87 | 360 |
средн. | 21:00 | 6.1 | 50.3% | 27.3% | 64.4% | 0.6 | 1.6 | 2.2 | 2.8 | 1.1 | 1.9 | 0.0 | - | 2.1 | 1.5 | 6.0 | |
1999/00 | 56 (16) | 17:14:30 | 332 | 71/128 | 40/105 | 70/102 | 21 | 69 | 90 | 161 | 68 | 80 | 1 | - | 97 | 59 | 380 |
средн. | 18:28 | 5.9 | 55.5% | 38.1% | 68.6% | 0.4 | 1.2 | 1.6 | 2.9 | 1.2 | 1.4 | 0.0 | - | 1.7 | 1.1 | 6.8 | |
Всего | 116 (60) | 38:14:30 | 699 | 158/301 | 73/226 | 164/248 | 57 | 165 | 222 | 330 | 135 | 194 | 2 | - | 220 | 146 | 740 |
средн. | 19:47 | 6.0 | 52.5% | 32.3% | 66.1% | 0.5 | 1.4 | 1.9 | 2.8 | 1.2 | 1.7 | 0.0 | - | 1.9 | 1.3 | 6.4 |
Используемые сокращения:
Основная команда | |||
За все сезоны | - | Игра | |
Рейтинг | 34 | Сезон 1999/00 • дома «Арсенал» • 2 окт 1999 |
|
Очки | 27 | Сезон 1999/00 • на выезде «Автодор» • 2 май 2000 |
|
3-х попадания | 6 | Сезон 1999/00 • на выезде «Автодор» • 2 май 2000 |
|
2-х попадания | 6 | Сезон 1999/00 • на выезде «Локомотив Нск» • 21 фев 2000 |
|
1-х попадания | 8 | Сезон 2000/01 • на выезде «Химки» • 24 янв 2001 |
|
Передачи | 17 | Сезон 1999/00 • дома «Арсенал» • 2 окт 1999 |
|
Подборы | 8 | Сезон 2000/01 • дома «Летувос Ритас» • 8 фев 2001 |
|
Свой щит | 7 | Сезон 2000/01 • дома «Летувос Ритас» • 8 фев 2001 |
|
Чужой щит | 4 | Сезон 2000/01 • на выезде «АСК Броцены/ЛМТ» • 21 окт 2000 |
|
Перехваты | 4 | Сезон 2000/01 • дома «Хонка» • 4 фев 2001 Сезон 2000/01 • на выезде «Монтепаски» • 1 фев 2001 Сезон 1999/00 • дома «Шахтёр» • 27 янв 2000 Сезон 1999/00 • дома «Самара» • 10 окт 1999 Итого: 4 раз(а) |
|
Блок-шоты | 1 | Сезон 2000/01 • дома «Спартак СПб» • 30 окт 2000 Сезон 1999/00 • дома «Цибона» • 29 фев 2000 Итого: 2 раз(а) |
|
Минуты | 38:00 | Сезон 2000/01 • на выезде «Альба» • 7 дек 2000 |