Даниил Кочергин #15
ДЮБЛ | мин | +/- | оч | 2-х | 3-х | 1-х | пч | пс | пд | гп | пх | пт | бш | бc | ф | фс | ип |
Урал ДЮБЛ | 5:28 | +9 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 |
Чехов | 8:03 | +3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | -1 |
Чехов | 17:53 | +27 | 7 | 3/6 | - | 1/2 | 1 | 8 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 14 |
Самара-ДЮБЛ | 7:57 | -1 | - | 0/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | -1 |
МБА-ДЮБЛ | 17:40 | +8 | 2 | 1/2 | 0/1 | - | 4 | 5 | 9 | 1 | 1 | 4 | 2 | - | 2 | - | 7 |
Зенит-ДЮБЛ | 6:53 | -6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | 3 | - | -2 |
ДЮБЛ РФБ | 12:54 | +5 | 6 | 3/5 | 0/2 | - | 3 | 2 | 5 | 1 | - | - | 1 | - | - | 3 | 12 |
Чехов | 1:12 | -2 | - | 0/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
Самара-ДЮБЛ | 10:44 | +6 | - | 0/1 | 0/1 | - | 2 | 1 | 3 | - | 1 | 1 | - | - | 2 | - | -1 |
Зенит-ДЮБЛ | 8:35 | +5 | 2 | 1/3 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
ДЮБЛ РФБ | 10:56 | +23 | 6 | 3/5 | - | 0/1 | - | - | - | 1 | 3 | - | - | - | 1 | 2 | 8 |
Парма-ДЮБЛ | 3:25 | +3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 3 | - | -1 |
СДЮСШОР №2 | 13:01 | +23 | 2 | 1/3 | 0/1 | - | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | - | 1 | - | 4 | 1 | 2 |
МБА-ДЮБЛ | 10:16 | -2 | 4 | 1/3 | - | 2/2 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 4 |
Динамо-Магнитка | 16:26 | +45 | 11 | 3/6 | 1/2 | 2/2 | 2 | 3 | 5 | 2 | - | - | 1 | - | - | 1 | 16 |
Университет-Югра | 11:32 | +10 | 8 | 1/2 | 2/4 | - | 1 | 2 | 3 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | 7 |
СДЮСШОР №2 | 11:52 | +4 | - | 0/1 | - | - | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 |
Союз | 18:00 | +31 | 5 | 1/3 | 1/2 | 0/2 | 2 | 3 | 5 | - | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Новосибирск | 16:30 | +22 | 6 | 3/5 | 0/1 | - | 4 | 4 | 8 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 9 |
Динамо-Магнитка | 13:31 | -2 | 4 | 2/3 | 0/4 | - | 2 | 4 | 6 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 6 |
Всего (20) | 222:48 | 63 | 23/50 | 4/18 | 5/9 | 25 | 40 | 65 | 10 | 16 | 16 | 16 | 4 | 27 | 14 | 92 | |
Средние показатели | 11:08 | 3.1 | 46% | 22% | 55% | 1.2 | 2.0 | 3.2 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 1.4 | 0.7 | 4.6 |
Юниорская Евролига | мин | +/- | оч | 2-х | 3-х | 1-х | пч | пс | пд | гп | пх | пт | бш | бc | ф | фс | ип |
Ритас | 1:15 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Жальгирис | 4:46 | - | 2 | 0/2 | 0/1 | 2/2 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
ВЭФ Рига | 7:19 | - | 2 | 0/1 | - | 2/2 | 2 | - | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | 7 |
Канарская БА | 6:19 | - | 2 | 1/1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 3 | - | - |
Всего (4) | 19:39 | 6 | 1/4 | 0/1 | 4/4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 8 | |
Средние показатели | 4:54 | 1.5 | 25% | 0% | 100% | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 0.5 | 2.0 |
ЮТ Santa Cruz de Tenerife | мин | +/- | оч | 2-х | 3-х | 1-х | пч | пс | пд | гп | пх | пт | бш | бc | ф | фс | ип |
Стеллазурра | 3:14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Реал Мадрид | 3:39 | - | - | - | 0/1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | -1 |
УСК Фьючер Старс | 7:28 | - | 3 | 1/1 | - | 1/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 |
Кантербери Лайонс | 17:09 | - | - | 0/2 | 0/1 | - | 1 | 1 | 2 | - | - | 1 | 3 | - | 1 | 1 | 1 |
Унелко* | 13:48 | - | 10 | 3/4 | 1/4 | 1/3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | 1 | 2 | 10 |
Всего (5) | 45:18 | 13 | 4/7 | 1/6 | 2/5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | 2 | 5 | 14 | |
Средние показатели | 9:03 | 2.6 | 57% | 16% | 40% | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | - | 0.4 | 1.0 | 2.8 |
Используемые сокращения:
мин - игровое время
+/- - результат команды за время нахождения игрока на площадке
2-х - 2-очковые (попадания / броски)
3-х - 3-очковые (попадания / броски)
1-х - штрафные (попадания / броски)
пч - подборы на чужом щите (в нападении)
пс - подборы на своем щите (в защите)
пд - подборов всего (пч + пс)
гп - голевые передачи
пх - перехваты мяча
пт - потери
бш - блок-шоты (накрытые броски)
бc - блок-шоты соперника (на игроке)
ф - персональные фолы
фс - фолы соперника на игроке
оч - набранные очки
ип - индекс полезности игрока: (оч + пд + гп + пх + бш + фс) – (броски мимо + пт + ф + бс)