ЦСКА-ДЮБЛ
Сезон 2025/26
| # | Группа Б | И | В | П | разница | +/- | средняя | +/- | ОЧ | % |
| 01 | Металлург | 5 | 5 | - | 410 - 359 | +51 | 82.0 - 71.8 | +10.2 | 10 | 100.0 |
| 02 | ЦСКА-ДЮБЛ | 5 | 4 | 1 | 458 - 319 | +139 | 91.6 - 63.8 | +27.8 | 9 | 80.0 |
| 03 | МБА-Академия | 5 | 3 | 2 | 412 - 371 | +41 | 82.4 - 74.2 | +8.2 | 8 | 60.0 |
| 04 | СКИФ | 5 | 2 | 3 | 364 - 349 | +15 | 72.8 - 69.8 | +3.0 | 7 | 40.0 |
| 05 | МБА-Динамо | 5 | 1 | 4 | 369 - 361 | +8 | 73.8 - 72.2 | +1.6 | 6 | 20.0 |
| 06 | Динамо-Юниор | 5 | - | 5 | 259 - 513 | -254 | 51.8 - 102.6 | -50.8 | 5 | 0.0 |
Используемые сокращения:
И - сыграно матчей
В - выигранных матчей
П - проигранных матчей
ОЧ - набрано очков
% - процентное соотношение побед к общему числу игр









