ЦСКА-Юниор
Сезон 2025/26
# | Команды | И | В | П | разница | +/- | средняя | +/- | ОЧ | % |
- | Автодор-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Астана-Жастар | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Енисей-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Зенит-M | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Локомотив-Кубань 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | МБА-МАИ-Юниор | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Минск-М | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | НН Мещерский | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Парма-М | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Самара-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | УНИКС-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Уралмаш-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | ЦСКА-Юниор | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Химки-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Используемые сокращения:
И - сыграно матчей
В - выигранных матчей
П - проигранных матчей
ОЧ - набрано очков
% - процентное соотношение побед к общему числу игр