ЦСКА-2
Сезон 2006/07
# | Дивизион A | И | В | П | разница | +/- | средняя | +/- | ОЧ | % |
01 | ЦСКА-2 | 60 | 52 | 8 | 4951 - 3798 | +1153 | 82.5 - 63.3 | +19.2 | 112 | 86.7 |
02 | БК Рязань | 60 | 48 | 12 | 4845 - 4201 | +644 | 80.8 - 70.0 | +10.7 | 108 | 80.0 |
03 | Волжанин-ГЭС | 60 | 43 | 17 | 4740 - 4226 | +514 | 79.0 - 70.4 | +8.6 | 103 | 71.7 |
04 | Рускон-Мордовия | 60 | 42 | 18 | 4886 - 4391 | +495 | 81.4 - 73.2 | +8.2 | 102 | 70.0 |
05 | Лобня | 60 | 37 | 23 | 4842 - 4257 | +585 | 80.7 - 71.0 | +9.8 | 97 | 61.7 |
06 | Академия-Глобус | 60 | 36 | 24 | 5040 - 4610 | +430 | 84.0 - 76.8 | +7.2 | 96 | 60.0 |
07 | Спартак-2 | 60 | 36 | 24 | 4688 - 4338 | +350 | 78.1 - 72.3 | +5.8 | 96 | 60.0 |
08 | Динамо-РГУФК | 60 | 35 | 25 | 4587 - 4095 | +492 | 76.5 - 68.2 | +8.2 | 95 | 58.3 |
09 | Динамо Майкоп | 60 | 27 | 33 | 4818 - 4906 | -88 | 80.3 - 81.8 | -1.5 | 87 | 45.0 |
10 | Планета-Университет | 60 | 26 | 34 | 4539 - 4772 | -233 | 75.7 - 79.5 | -3.9 | 86 | 43.3 |
11 | Липецк | 60 | 25 | 35 | 4755 - 4806 | -51 | 79.2 - 80.1 | -0.8 | 85 | 41.7 |
12 | Динамо Ставрополь | 60 | 23 | 37 | 4254 - 4693 | -439 | 70.9 - 78.2 | -7.3 | 83 | 38.3 |
13 | ЦСК ВВС-Стандарт | 60 | 18 | 42 | 4329 - 4602 | -273 | 72.2 - 76.7 | -4.5 | 78 | 30.0 |
14 | Роснефть-КБТК | 60 | 17 | 43 | 4480 - 5042 | -562 | 74.7 - 84.0 | -9.4 | 77 | 28.3 |
15 | Локомотив Ростов | 60 | 15 | 45 | 4002 - 4804 | -802 | 66.7 - 80.1 | -13.4 | 75 | 25.0 |
16 | Волгоград-Газпром | 60 | - | 60 | 2999 - 5214 | -2215 | 50.0 - 86.9 | -36.9 | 60 | 0.0 |
Используемые сокращения:
И - сыграно матчей
В - выигранных матчей
П - проигранных матчей
ОЧ - набрано очков
% - процентное соотношение побед к общему числу игр