ЦСКА-2
Сезон 2022/23
# | Команды | И | В | П | разница | +/- | средняя | +/- | ОЧ | % |
01 | Руна | 26 | 25 | 1 | 2321 - 1797 | +524 | 89.3 - 69.1 | +20.2 | 51 | 96.2 |
02 | Уралмаш | 26 | 24 | 2 | 2279 - 1875 | +404 | 87.7 - 72.1 | +15.5 | 50 | 92.3 |
03 | Темп-СУМЗ-УГМК | 26 | 20 | 6 | 2202 - 1977 | +225 | 84.7 - 76.0 | +8.7 | 46 | 76.9 |
04 | Химки | 27 | 17 | 10 | 2060 - 1932 | +128 | 76.3 - 71.6 | +4.7 | 44 | 63.0 |
05 | Динамо | 26 | 15 | 11 | 2039 - 1927 | +112 | 78.4 - 74.1 | +4.3 | 41 | 57.7 |
06 | Иркут | 26 | 15 | 11 | 2100 - 1999 | +101 | 80.8 - 76.9 | +3.9 | 41 | 57.7 |
07 | Новосибирск | 26 | 15 | 11 | 2048 - 1909 | +139 | 78.8 - 73.4 | +5.3 | 41 | 57.7 |
08 | Тамбов | 26 | 13 | 13 | 2012 - 2112 | -100 | 77.4 - 81.2 | -3.8 | 39 | 50.0 |
09 | Университет-Югра | 27 | 13 | 14 | 2176 - 2189 | -13 | 80.6 - 81.1 | -0.5 | 40 | 48.1 |
10 | Купол-Родники | 26 | 9 | 17 | 1921 - 2078 | -157 | 73.9 - 79.9 | -6.0 | 35 | 34.6 |
11 | Зенит-2 | 26 | 8 | 18 | 1936 - 2123 | -187 | 74.5 - 81.7 | -7.2 | 34 | 30.8 |
12 | ЦСКА-2 | 26 | 7 | 19 | 1910 - 2060 | -150 | 73.5 - 79.2 | -5.8 | 33 | 26.9 |
13 | Барнаул | 26 | 7 | 19 | 1970 - 2238 | -268 | 75.8 - 86.1 | -10.3 | 33 | 26.9 |
14 | Русичи | 26 | 5 | 21 | 1983 - 2363 | -380 | 76.3 - 90.9 | -14.6 | 31 | 19.2 |
15 | Локомотив-Кубань | 26 | 3 | 23 | 1846 - 2224 | -378 | 71.0 - 85.5 | -14.5 | 29 | 11.5 |
Используемые сокращения:
И - сыграно матчей
В - выигранных матчей
П - проигранных матчей
ОЧ - набрано очков
% - процентное соотношение побед к общему числу игр