Overall Standings

Season 2024-25
Standings
# Participant Games Winner Result Sniper Rebounder Top30 Points
1 Тимур 16 78 126 27 35 266 266
2 nadin1307 16 66 116 29 40 251 251
3 SASHA71 16 66 105 35 42 248 248
4 maximus777 16 66 111 30 37 244 244
5 magvet 16 66 116 27 34 243 243
6 IRA3008 16 66 110 32 34 242 242
7 ZD 15 66 105 29 36 236 236
8 pas 16 72 112 23 29 236 236
9 SMG 16 66 107 29 33 235 235
10 СашаС 16 66 104 30 31 231 231
11 Forever 16 60 105 27 37 229 229
12 PIT 16 66 96 28 37 227 227
13 avant 16 72 86 30 38 226 226
14 Grant 16 66 94 26 40 226 226
15 LEXA1065 15 60 100 26 39 225 225
16 ilyas 16 66 89 39 29 223 223
17 A.Lobanovsky 15 60 107 15 39 221 221
18 Пират 16 66 87 30 38 221 221
19 Брест**** 15 60 97 28 35 220 220
20 alena1 15 60 95 29 36 220 220
21 BR 14 54 105 21 38 218 218
22 томич 15 60 96 26 36 218 218
23 Nikolai 15 60 97 28 31 216 216
24 iShurik 16 66 87 24 39 216 216
25 Ivan84 14 66 99 20 30 215 215
26 vivisector 16 66 86 31 32 215 215
27 Baiandong 16 66 82 28 39 215 215
28 Klessk_2 16 60 97 25 33 215 215
29 IgorA 16 60 95 29 30 214 214
30 max2480 13 60 86 33 34 213 213
31 SVAVA 15 66 94 21 31 212 212
32 gena21 16 66 81 26 39 212 212
33 Maks_N 16 66 90 22 34 212 212
34 Патрiот 15 60 101 19 31 211 211
35 Андрон2345 15 60 88 29 34 211 211
36 Sosality 15 60 95 27 29 211 211
37 drbad_ 15 60 86 32 32 210 210
38 Гидрогеолог 16 66 85 26 31 208 208
39 Дмитрий512 16 54 94 20 38 206 206
40 ShadowCat 14 60 96 23 25 204 204
41 ромеро 15 60 86 27 30 203 203
42 Olegnikola 15 60 95 25 22 202 202
43 Zmey Gorynych 16 66 85 24 27 202 202
44 Дюдюка 15 60 81 24 35 200 200
45 celtic 16 66 77 23 34 200 200
46 Taalleess 14 54 98 19 27 198 198
47 Гроза 16 66 83 24 25 198 198
48 alexsilver 13 60 76 28 33 197 197
49 Почётный Донор 15 60 88 22 27 197 197
50 Piratka1989 15 60 79 30 28 197 197
51 Prowler 1973 16 54 83 29 31 197 197
52 evgen80 16 60 86 28 23 197 197
53 Batraz 14 60 83 20 30 193 193
54 ablk2bk 14 60 87 19 26 192 192
55 ekeb 15 60 66 28 38 192 192
56 Юстас 16 60 77 27 28 192 192
57 ant88 14 54 79 28 29 190 190
58 Jokker 15 66 76 22 26 190 190
59 Kamensky 15 60 79 26 20 185 185
60 Юльч 15 54 80 15 36 185 185
61 Freejack 15 60 86 13 26 185 185
62 nabik1970 15 60 71 21 31 183 183
63 yunin82 16 54 73 26 30 183 183
64 betwinner 13 48 83 18 32 181 181
65 R_E_M 16 60 56 22 43 181 181
66 andrey3006 14 54 79 25 22 180 180
67 kot 15 54 61 29 36 180 180
68 buka956 16 60 68 26 24 178 178
69 dervish 16 54 60 27 36 177 177
70 GERA 15 60 69 22 22 173 173
71 vantor 13 48 71 20 32 171 171
72 Barsuk0505 14 54 64 21 32 171 171
73 Jelilow 13 54 66 18 30 168 168
74 chujoi 14 48 70 25 24 167 167
75 Valera_V 12 48 61 23 33 165 165
76 FeliX 14 54 65 24 22 165 165
77 wersaga 12 54 81 13 11 159 159
78 temp999 13 48 67 18 19 152 152
79 BPY 13 48 52 20 31 151 151
80 MaksVB 10 42 72 15 21 150 150
81 Raimonds V 15 48 52 21 28 149 149
82 merc 12 48 53 21 26 148 148
83 Погранец 15 48 42 21 32 143 143
84 taalleess 14 36 39 29 32 136 136
85 Пипка33 14 36 50 16 29 131 131
86 Artur-Bdv 11 36 57 20 17 130 130
87 СКА МВО 15 42 40 18 29 129 129
88 Tony 14 30 47 12 27 116 116
89 serega810 8 30 53 12 15 110 110
90 irvynbrest 10 36 52 5 15 108 108
91 Kos 13 24 37 17 22 100 100
92 vicodinka 8 36 26 16 14 92 92
93 Vitek11300 7 24 35 10 11 80 80
94 Папас 5 30 37 6 6 79 79
95 #1Антон88 7 24 23 11 20 78 78
96 bagi64 4 24 32 7 9 72 72
97 Maria0000 5 30 24 11 7 72 72
98 Buntarka 7 18 28 10 12 68 68
99 Klopolov 6 18 15 20 10 63 63
100 alex6783074 4 18 13 6 10 47 47
101 vid1 3 12 26 4 4 46 46
102 prizrak 5 18 14 8 6 46 46
103 voskr188 4 12 23 5 4 44 44
104 retrocarmine 4 12 9 12 6 39 39
105 Matt 3 6 14 8 7 35 35
106 Wolkasha 2 12 17 2 3 34 34
107 Nadia626 1 6 13 2 5 26 26
108 Cashhunters 2 6 9 7 4 26 26
109 Aini 1 6 13 0 3 22 22
110 Romantsov 3 6 9 2 5 22 22
111 MaxTurta 1 6 15 0 0 21 21
112 УрАл 1 6 11 3 0 20 20
113 klubitel 1 6 5 6 2 19 19
114 TeleX 1 6 5 5 2 18 18
115 Mars 1 6 7 3 2 18 18
116 ussr1987 1 6 6 2 3 17 17
117 dronya59 1 6 9 0 0 15 15
118 awarrior 1 6 3 5 0 14 14
119 rt_photo 1 6 4 2 2 14 14
120 LAZIO 1 6 8 0 0 14 14
121 Tropp 1 6 1 0 0 7 7
122 СУП 2 0 0 4 0 4 4
123 clubber2x2 2 0 0 2 2 4 4
124 Toshabob 1 0 0 1 2 3 3
125 bebet13 1 0 0 0 2 2 2
Page: 1  2  3  4  all