Основная команда
Сезон 2007/08
Лига | Дата | Время* | Соперник | Счет | ~ | Дополнительно | |
- | пт, 7 сен | 20:30 | Климамио | 91-66 | -25 | ||
- | ср, 12 сен | 22:30 | Феррара | 57-77 | +20 | ||
- | сб, 15 сен | 21:45 | Уникаха | 63-72 | +9 | ||
- | вс, 16 сен | 22:30 | Монтепаски | 72-67 | -5 | ||
- | ср, 19 сен | 22:45 | Бенеттон | 65-64 | -1 | ||
- | пт, 21 сен | 21:00 | Бешикташ | 83-90 | +7 | ||
- | сб, 22 сен | 23:00 | Виртус Болонья | 106-77 | -29 | ||
CEC | вс, 30 сен | 15:10 | Сидней Кингз | 71-62 | +9 | ||
CEC | пн, 1 окт | 10:30 | Китай | 77-83 | +6 | ||
СЛA | ср, 3 окт | 12:00 | Спартак-Приморье | 63-89 | +26 | ||
СЛA | пт, 5 окт | 14:30 | Енисей | 63-89 | +26 | ||
СЛA | сб, 6 окт | 14:00 | Новосибирск | 60-104 | +44 | ||
СЛA | сб, 13 окт | 18:00 | Локомотив | 92-69 | +23 | ||
СЛA | ср, 17 окт | 19:00 | ЦСК ВВС | 97-62 | +35 | ||
ЕЛ | пн, 22 окт | 22:15 | Проком | 69-88 | +19 | ||
СЛA | сб, 27 окт | 15:30 | Урал-Грейт | 69-75 | +6 | ||
ЕЛ | ср, 31 окт | 20:15 | Монтепаски | 74-70 | +4 | ||
СЛA | сб, 3 ноя | 18:00 | Триумф | 93-74 | +19 | ||
ЕЛ | ср, 7 ноя | 22:45 | Олимпия | 74-72 | -2 | ||
СЛA | сб, 10 ноя | 17:00 | Динамо | 80-82 | -2 | ||
ЕЛ | ср, 14 ноя | 20:15 | Олимпиакос | 88-79 | +9 | ||
СЛA | сб, 17 ноя | 15:00 | Университет-Югра | 63-85 | +22 | ||
ЕЛ | ср, 21 ноя | 20:15 | Жальгирис | 78-70 | +8 | ||
СЛA | сб, 24 ноя | 17:00 | УНИКС | 93-61 | +32 | ||
ЕЛ | чт, 29 ноя | 22:00 | ТАУ Керамика | 76-85 | +9 | ||
СЛA | вс, 2 дек | 17:00 | Спартак СПб | 78-65 | +13 | ||
ЕЛ | ср, 5 дек | 20:15 | Виртус Болонья | 79-53 | +26 | ||
СЛA | сб, 8 дек | 18:00 | Химки | 61-87 | +26 | ||
ЕЛ | ср, 12 дек | 20:15 | Проком | 99-67 | +32 | ||
КР | сб, 15 дек | 17:00 | Триумф | 62-87 | +25 | ||
ЕЛ | ср, 19 дек | 22:30 | Монтепаски | 66-69 | +3 | ||
КР | сб, 29 дек | 17:00 | Триумф | 89-78 | +11 | ||
ЕЛ | ср, 2 янв | 20:15 | Олимпия | 74-57 | +17 | ||
СЛA | сб, 5 янв | 18:00 | Динамо | 66-84 | +18 | ||
ЕЛ | чт, 10 янв | 22:30 | Олимпиакос | 71-67 | -4 | ||
СЛA | вс, 13 янв | 17:00 | Локомотив | 64-75 | +11 | ||
ЕЛ | чт, 17 янв | 21:15 | Жальгирис | 60-88 | +28 | ||
ЕЛ | ср, 23 янв | 20:15 | ТАУ Керамика | 70-62 | +8 | ||
СЛA | сб, 26 янв | 19:00 | УНИКС | 63-75 | +12 | ||
ЕЛ | ср, 30 янв | 22:30 | Виртус Болонья | 68-92 | +24 | ||
СЛA | сб, 2 фев | 17:00 | Химки | 68-64 | +4 | ||
КР | ср, 6 фев | 20:00 | УНИКС | 50-51 | +1 | ||
КР | чт, 7 фев | 20:00 | Химки | 85-67 | -18 | ||
ЕЛ | ср, 13 фев | 20:15 | Лоттоматика | 72-71 | +1 | ||
СЛA | сб, 16 фев | 17:00 | Новосибирск | 130-61 | +69 | ||
ЕЛ | ср, 20 фев | 20:15 | Барселона | 72-55 | +17 | ||
СЛA | пт, 22 фев | 18:00 | Енисей | 113-60 | +53 | ||
ЕЛ | ср, 27 фев | 22:45 | Уникаха | 72-67 | -5 | ||
СЛA | сб, 1 мар | 17:00 | Университет-Югра | 101-52 | +49 | ||
ЕЛ | чт, 6 мар | 22:30 | Лоттоматика | 54-82 | +28 | ||
СЛA | вс, 9 мар | 16:00 | ЦСК ВВС | 70-97 | +27 | ||
ЕЛ | ср, 12 мар | 20:15 | Уникаха | 93-70 | +23 | ||
СЛA | сб, 15 мар | 17:00 | Урал-Грейт | 94-71 | +23 | ||
ЕЛ | чт, 20 мар | 21:00 | Барселона | 64-62 | -2 | ||
СЛA | сб, 22 мар | 18:00 | Спартак-Приморье | 97-71 | +26 | ||
СЛA | чт, 27 мар | 19:00 | Триумф | 71-81 | +10 | ||
ЕЛ | вт, 1 апр | 20:15 | Олимпиакос | 74-76 | -2 | ||
ЕЛ | чт, 3 апр | 21:45 | Олимпиакос | 73-83 | +10 | ||
ЕЛ | ср, 9 апр | 20:15 | Олимпиакос | 81-56 | +25 | ||
СЛA | вт, 15 апр | 19:00 | Спартак СПб | 72-97 | +25 | ||
ЧР | пн, 21 апр | 19:00 | Спартак-Приморье | 72-66 | +6 | ||
ЧР | пт, 25 апр | 17:00 | Спартак-Приморье | 73-97 | +24 | ||
ЕЛ | пт, 2 май | 23:00 | ТАУ Керамика | 79-83 | +4 | ||
ЕЛ | вс, 4 май | 23:00 | Маккаби | 77-91 | +14 | ||
ЧР | пт, 9 май | 18:00 | Динамо | 74-59 | +15 | ||
ЧР | сб, 10 май | 17:00 | Динамо | 85-78 OT | +7 | ||
ЧР | вт, 13 май | 19:00 | Динамо | 62-76 | +14 | ||
ЧР | чт, 22 май | 19:00 | Химки | 97-76 | +21 | ||
ЧР | пт, 23 май | 19:00 | Химки | 74-66 | +8 | ||
ЧР | пн, 26 май | 19:00 | Химки | 78-88 | +10 |
* Время начала матчей – московское
Используемые сокращения:
СЛA – Российская баскетбольная Суперлига
ЕЛ – Евролига
КР – Кубок России
ЧР – Плей-офф чемпионата России
CEC – CBA Euroleague Challenge 2007 (Китай)